A comparison of the companies in the S&P 500 and Nasdaq 100 indices. View companies included in both, those only in the Nasdaq 100 or those only in the S&P 500. The companies appearing in both indices are predominantly large-cap technology and growth companies.
Companies in both the S&P 500 and Nasdaq 100
| # | Company | Symbol | MktCap | Price | Chg | % Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | $5.04T | -0.45 | (-0.22%) | ||
| 2 | AAPL | $4.27T | -10.99 | (-3.64%) | ||
| 3 | MSFT | $3.00T | -8.33 | (-2.02%) | ||
| 4 | AMZN | $2.63T | -1.03 | (-0.42%) | ||
| 5 | GOOGL | $2.29T | 0.95 | (0.26%) | ||
| 6 | GOOG | $2.14T | 1.12 | (0.31%) | ||
| 7 | AVGO | $1.86T | -4.44 | (-1.12%) | ||
| 8 | TSLA | $1.49T | -12.27 | (-3.00%) | ||
| 9 | META | $1.48T | -0.80 | (-0.14%) | ||
| 10 | MU | $1.06T | -13.39 | (-1.41%) | ||
| 11 | WMT | $946.06B | -0.95 | (-0.79%) | ||
| 12 | AMD | $775.36B | -14.82 | (-3.02%) | ||
| 13 | INTC | $542.41B | -2.35 | (-2.13%) | ||
| 14 | CSCO | $474.39B | -3.79 | (-3.05%) | ||
| 15 | COST | $429.55B | -6.16 | (-0.63%) | ||
| 16 | LRCX | $409.14B | 2.71 | (0.84%) | ||
| 17 | AMAT | $396.35B | 7.04 | (1.43%) | ||
| 18 | NFLX | $342.80B | -1.23 | (-1.49%) | ||
| 19 | PLTR | $316.61B | -4.40 | (-3.22%) | ||
| 20 | KLAC | $279.46B | 31.31 | (1.49%) | ||
| 21 | TXN | $262.68B | -2.27 | (-0.78%) | ||
| 22 | SNDK | $243.84B | 4.54 | (0.28%) | ||
| 23 | LIN | $238.38B | 13.67 | (2.72%) | ||
| 24 | QCOM | $216.51B | -12.35 | (-5.67%) | ||
| 25 | PANW | $212.32B | -5.81 | (-2.18%) | ||
| 26 | ADI | $197.09B | 0.73 | (0.18%) | ||
| 27 | PEP | $195.15B | 2.10 | (1.49%) | ||
| 28 | TMUS | $194.21B | 1.03 | (0.58%) | ||
| 29 | STX | $191.41B | -30.76 | (-3.51%) | ||
| 30 | AMGN | $185.96B | -1.17 | (-0.34%) | ||
| 31 | WDC | $178.45B | -9.21 | (-1.75%) | ||
| 32 | APP | $174.97B | -42.85 | (-7.60%) | ||
| 33 | CRWD | $164.18B | -13.86 | (-2.10%) | ||
| 34 | GILD | $155.82B | -2.60 | (-2.03%) | ||
| 35 | ISRG | $151.09B | 8.00 | (1.91%) | ||
| 36 | HON | $136.68B | 3.90 | (1.84%) | ||
| 37 | BKNG | $127.07B | 1.69 | (1.04%) | ||
| 38 | VRTX | $113.14B | 2.81 | (0.63%) | ||
| 39 | SBUX | $111.02B | 2.59 | (2.73%) | ||
| 40 | CDNS | $107.82B | -3.34 | (-0.85%) | ||
| 41 | MAR | $103.79B | 2.19 | (0.56%) | ||
| 42 | FTNT | $101.39B | -4.65 | (-3.25%) | ||
| 43 | ADBE | $96.15B | -7.11 | (-2.90%) | ||
| 44 | ADP | $92.41B | 2.09 | (0.91%) | ||
| 45 | CEG | $89.86B | 0.98 | (0.39%) | ||
| 46 | SNPS | $89.09B | -8.21 | (-1.73%) | ||
| 47 | MNST | $88.17B | 1.68 | (1.90%) | ||
| 48 | CSX | $87.85B | 0.17 | (0.36%) | ||
| 49 | CMCSA | $85.20B | 0.09 | (0.38%) | ||
| 50 | DDOG | $80.92B | -4.34 | (-1.87%) | ||
| 51 | MDLZ | $80.78B | 1.33 | (2.16%) | ||
| 52 | INTU | $80.36B | -11.73 | (-3.84%) | ||
| 53 | ABNB | $77.96B | -3.08 | (-2.29%) | ||
| 54 | MPWR | $75.27B | -27.20 | (-1.74%) | ||
| 55 | NXPI | $75.09B | -3.73 | (-1.24%) | ||
| 56 | ORLY | $74.16B | 0.47 | (0.53%) | ||
| 57 | ROST | $73.60B | 2.03 | (0.89%) | ||
| 58 | CTAS | $71.97B | 6.22 | (3.58%) | ||
| 59 | AEP | $69.51B | 0.99 | (0.78%) | ||
| 60 | DASH | $67.83B | 3.18 | (2.09%) | ||
| 61 | WBD | $66.59B | 0.09 | (0.34%) | ||
| 62 | REGN | $64.60B | 4.84 | (0.79%) | ||
| 63 | LITE | $63.93B | -73.64 | (-8.22%) | ||
| 64 | BKR | $63.05B | -1.29 | (-1.99%) | ||
| 65 | PCAR | $62.99B | 1.25 | (1.06%) | ||
| 66 | FANG | $54.64B | -3.95 | (-2.00%) | ||
| 67 | FAST | $53.48B | 0.58 | (1.26%) | ||
| 68 | ODFL | $51.73B | 1.72 | (0.70%) | ||
| 69 | EA | $50.77B | -0.72 | (-0.35%) | ||
| 70 | MCHP | $49.58B | 0.10 | (0.11%) | ||
| 71 | XEL | $48.61B | 0.25 | (0.32%) | ||
| 72 | ADSK | $47.31B | -0.96 | (-0.43%) | ||
| 73 | EXC | $46.38B | 0.53 | (1.18%) | ||
| 74 | IDXX | $45.66B | 17.72 | (3.16%) | ||
| 75 | KDP | $42.83B | 0.73 | (2.37%) | ||
| 76 | TTWO | $39.37B | -0.50 | (-0.24%) | ||
| 77 | PYPL | $36.57B | 0.20 | (0.48%) | ||
| 78 | AXON | $36.47B | -18.55 | (-3.94%) | ||
| 79 | PAYX | $35.93B | 1.36 | (1.37%) | ||
| 80 | WDAY | $34.63B | -3.53 | (-2.46%) | ||
| 81 | ROP | $33.84B | 1.62 | (0.49%) | ||
| 82 | DXCM | $30.17B | 1.57 | (2.05%) | ||
| 83 | GEHC | $30.03B | 1.34 | (2.07%) | ||
| 84 | CPRT | $28.99B | 0.45 | (1.46%) | ||
| 85 | KHC | $27.78B | 0.08 | (0.34%) | ||
| 86 | CTSH | $25.04B | -0.05 | (-0.09%) | ||
| 87 | VRSK | $23.92B | 3.58 | (2.00%) | ||
| 88 | CHTR | $16.65B | 3.17 | (2.40%) |
Companies in the Nasdaq 100 that are not in the S&P 500
| # | Company | Symbol | MktCap | Price | Chg | % Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | $685.18B | 28.73 | (1.64%) | ||
| 2 | ARM | $346.98B | -21.53 | (-6.22%) | ||
| 3 | MRVL | $233.47B | -21.97 | (-7.61%) | ||
| 4 | SHOP | $143.29B | -0.36 | (-0.32%) | ||
| 5 | PDD | $116.62B | -0.69 | (-0.84%) | ||
| 6 | MELI | $83.20B | 29.17 | (1.81%) | ||
| 7 | FER | $47.14B | -0.21 | (-0.32%) | ||
| 8 | CCEP | $42.89B | 1.62 | (1.70%) | ||
| 9 | MSTR | $41.18B | -10.18 | (-8.00%) | ||
| 10 | ALNY | $39.75B | 5.53 | (1.89%) | ||
| 11 | TRI | $35.94B | -0.86 | (-1.03%) | ||
| 12 | INSM | $21.47B | 4.87 | (5.17%) | ||
| 13 | ZS | $20.35B | -3.41 | (-2.64%) |
Companies in the S&P 500 that are not in the Nasdaq 100
| # | Company | Symbol | MktCap | Price | Chg | % Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK.B | $1.05T | 0.77 | (0.16%) | ||
| 2 | LLY | $1.02T | -4.47 | (-0.39%) | ||
| 3 | JPM | $837.88B | 1.59 | (0.51%) | ||
| 4 | V | $618.16B | 5.38 | (1.68%) | ||
| 5 | XOM | $617.22B | -2.84 | (-1.87%) | ||
| 6 | ORCL | $591.92B | -6.01 | (-2.84%) | ||
| 7 | JNJ | $570.51B | 4.84 | (2.08%) | ||
| 8 | MA | $437.59B | 9.57 | (1.97%) | ||
| 9 | CAT | $421.30B | -0.94 | (-0.10%) | ||
| 10 | ABBV | $398.27B | 2.35 | (1.05%) | ||
| 11 | BAC | $386.20B | 0.79 | (1.47%) | ||
| 12 | UNH | $375.06B | 6.43 | (1.58%) | ||
| 13 | CVX | $371.95B | -2.48 | (-1.31%) | ||
| 14 | KO | $349.96B | 1.80 | (2.26%) | ||
| 15 | PG | $346.19B | 3.57 | (2.46%) | ||
| 16 | GE | $344.76B | 8.40 | (2.61%) | ||
| 17 | MS | $331.62B | -1.99 | (-0.94%) | ||
| 18 | HD | $320.40B | 11.62 | (3.75%) | ||
| 19 | GS | $304.45B | -12.99 | (-1.24%) | ||
| 20 | MRK | $295.39B | 0.08 | (0.07%) | ||
| 21 | PM | $278.19B | 2.43 | (1.38%) | ||
| 22 | IBM | $260.81B | -3.33 | (-1.19%) | ||
| 23 | WFC | $250.94B | 1.04 | (1.28%) | ||
| 24 | DELL | $247.99B | -18.99 | (-4.74%) | ||
| 25 | GEV | $247.26B | -13.70 | (-1.47%) | ||
| 26 | RTX | $244.50B | 2.90 | (1.62%) | ||
| 27 | C | $229.79B | 1.45 | (1.09%) | ||
| 28 | AXP | $217.24B | 6.08 | (1.95%) | ||
| 29 | MCD | $200.54B | 4.47 | (1.61%) | ||
| 30 | ANET | $191.60B | -4.24 | (-2.71%) | ||
| 31 | VZ | $191.16B | 0.34 | (0.75%) | ||
| 32 | APH | $189.54B | 10.47 | (7.29%) | ||
| 33 | TMO | $183.61B | 24.44 | (5.20%) | ||
| 34 | TJX | $182.13B | 5.12 | (3.21%) | ||
| 35 | NEE | $176.92B | 0.82 | (0.98%) | ||
| 36 | DIS | $172.49B | 0.46 | (0.47%) | ||
| 37 | BA | $169.10B | -1.41 | (-0.65%) | ||
| 38 | UNP | $161.06B | 2.61 | (0.97%) | ||
| 39 | ABT | $158.94B | 0.75 | (0.83%) | ||
| 40 | T | $157.80B | 0.21 | (0.93%) | ||
| 41 | BLK | $157.09B | 17.19 | (1.73%) | ||
| 42 | ETN | $155.99B | -1.42 | (-0.35%) | ||
| 43 | DE | $155.84B | 3.67 | (0.64%) | ||
| 44 | SCHW | $154.38B | 0.69 | (0.78%) | ||
| 45 | GLW | $149.70B | -13.60 | (-7.25%) | ||
| 46 | BX | $146.94B | 6.10 | (5.34%) | ||
| 47 | PFE | $146.48B | 0.08 | (0.31%) | ||
| 48 | WELL | $145.96B | 6.77 | (3.39%) | ||
| 49 | CRM | $143.61B | -7.20 | (-3.94%) | ||
| 50 | UBER | $143.27B | 0.32 | (0.46%) | ||
| 51 | COP | $142.28B | -2.10 | (-1.77%) | ||
| 52 | PLD | $137.54B | 4.74 | (3.32%) | ||
| 53 | DHR | $133.35B | 4.88 | (2.66%) | ||
| 54 | CB | $126.10B | 3.25 | (1.01%) | ||
| 55 | SPGI | $125.75B | 7.73 | (1.85%) | ||
| 56 | CVS | $123.84B | -0.02 | (-0.02%) | ||
| 57 | LMT | $122.23B | 10.06 | (1.93%) | ||
| 58 | LOW | $121.88B | 9.40 | (4.52%) | ||
| 59 | SYK | $120.38B | 12.48 | (4.14%) | ||
| 60 | MO | $119.50B | 0.27 | (0.38%) | ||
| 61 | PGR | $116.78B | -0.13 | (-0.06%) | ||
| 62 | BMY | $115.34B | 0.91 | (1.64%) | ||
| 63 | PH | $114.18B | 22.39 | (2.54%) | ||
| 64 | COF | $114.10B | 2.96 | (1.64%) | ||
| 65 | VRT | $111.21B | -11.05 | (-3.68%) | ||
| 66 | NOW | $110.32B | -7.22 | (-6.32%) | ||
| 67 | ACN | $106.50B | -0.96 | (-0.55%) | ||
| 68 | MDT | $105.25B | 1.29 | (1.60%) | ||
| 69 | NEM | $105.20B | -0.45 | (-0.45%) | ||
| 70 | SO | $104.78B | 1.67 | (1.83%) | ||
| 71 | EQIX | $104.53B | -2.90 | (-0.27%) | ||
| 72 | TT | $104.06B | 11.84 | (2.58%) | ||
| 73 | PWR | $103.83B | -1.86 | (-0.27%) | ||
| 74 | HWM | $102.89B | 10.61 | (4.30%) | ||
| 75 | BNY | $98.32B | 1.47 | (1.04%) | ||
| 76 | DUK | $96.53B | 1.77 | (1.45%) | ||
| 77 | MCK | $94.27B | 17.59 | (2.29%) | ||
| 78 | GD | $93.48B | 4.82 | (1.41%) | ||
| 79 | PNC | $93.24B | 5.04 | (2.22%) | ||
| 80 | CME | $92.48B | 3.91 | (1.55%) | ||
| 81 | FCX | $92.36B | 0.34 | (0.53%) | ||
| 82 | CMI | $92.35B | -3.45 | (-0.51%) | ||
| 83 | ELV | $92.17B | 6.28 | (1.50%) | ||
| 84 | UPS | $91.69B | 0.17 | (0.16%) | ||
| 85 | JCI | $90.14B | 3.70 | (2.57%) | ||
| 86 | AMT | $88.91B | 1.73 | (0.91%) | ||
| 87 | WM | $88.87B | 5.16 | (2.39%) | ||
| 88 | WMB | $87.55B | 0.00 | (0.00%) | ||
| 89 | USB | $86.89B | 0.67 | (1.21%) | ||
| 90 | KKR | $86.05B | 2.63 | (2.82%) | ||
| 91 | SLB | $83.50B | -0.70 | (-1.24%) | ||
| 92 | HCA | $83.17B | 13.58 | (3.76%) | ||
| 93 | MMM | $81.57B | 2.54 | (1.65%) | ||
| 94 | ICE | $80.05B | 2.51 | (1.81%) | ||
| 95 | EMR | $79.77B | 3.35 | (2.41%) | ||
| 96 | MRSH | $79.75B | 3.00 | (1.85%) | ||
| 97 | FDX | $79.16B | 1.54 | (0.47%) | ||
| 98 | MCO | $78.59B | 6.18 | (1.39%) | ||
| 99 | CI | $78.04B | 5.39 | (1.86%) | ||
| 100 | HLT | $77.99B | 1.94 | (0.57%) | ||
| 101 | NOC | $77.93B | 7.86 | (1.45%) | ||
| 102 | SHW | $76.59B | 11.00 | (3.67%) | ||
| 103 | APO | $76.50B | 5.13 | (4.02%) | ||
| 104 | RCL | $75.70B | 10.26 | (3.77%) | ||
| 105 | GM | $75.52B | -0.01 | (-0.01%) | ||
| 106 | HOOD | $75.44B | -1.27 | (-1.49%) | ||
| 107 | MPC | $75.36B | -8.02 | (-3.01%) | ||
| 108 | VLO | $75.36B | -4.61 | (-1.78%) | ||
| 109 | ECL | $74.42B | 7.03 | (2.73%) | ||
| 110 | ITW | $73.81B | 4.16 | (1.65%) | ||
| 111 | EOG | $73.15B | -2.82 | (-2.01%) | ||
| 112 | BSX | $72.77B | 0.26 | (0.53%) | ||
| 113 | PSX | $71.77B | -4.42 | (-2.41%) | ||
| 114 | AON | $70.82B | 5.74 | (1.76%) | ||
| 115 | TDG | $70.32B | 50.96 | (4.22%) | ||
| 116 | CL | $70.26B | 1.73 | (2.01%) | ||
| 117 | NSC | $70.15B | 2.39 | (0.77%) | ||
| 118 | KMI | $69.73B | 0.05 | (0.16%) | ||
| 119 | COHR | $69.64B | -45.99 | (-11.44%) | ||
| 120 | CRH | $69.29B | 2.17 | (2.14%) | ||
| 121 | MSI | $68.73B | 7.27 | (1.79%) | ||
| 122 | SPG | $68.71B | 4.55 | (2.19%) | ||
| 123 | URI | $68.55B | 10.12 | (0.93%) | ||
| 124 | NKE | $66.12B | 1.42 | (3.28%) | ||
| 125 | DLR | $64.99B | 2.78 | (1.53%) | ||
| 126 | RSG | $64.66B | 5.25 | (2.56%) | ||
| 127 | FIX | $64.44B | -20.47 | (-1.11%) | ||
| 128 | HPE | $63.92B | -1.60 | (-3.21%) | ||
| 129 | TRV | $63.85B | 3.52 | (1.19%) | ||
| 130 | APD | $63.01B | 6.21 | (2.24%) | ||
| 131 | GWW | $62.78B | 25.23 | (1.93%) | ||
| 132 | CIEN | $62.19B | -27.33 | (-5.86%) | ||
| 133 | TFC | $61.58B | 0.60 | (1.23%) | ||
| 134 | TEL | $61.56B | 5.30 | (2.58%) | ||
| 135 | F | $59.57B | -0.05 | (-0.33%) | ||
| 136 | SRE | $59.40B | 1.87 | (2.10%) | ||
| 137 | CARR | $59.17B | 3.89 | (5.78%) | ||
| 138 | AFL | $58.84B | 0.37 | (0.32%) | ||
| 139 | D | $58.27B | 0.73 | (1.11%) | ||
| 140 | NUE | $57.92B | 0.92 | (0.36%) | ||
| 141 | TER | $57.80B | -5.48 | (-1.46%) | ||
| 142 | TGT | $57.51B | 2.64 | (2.13%) | ||
| 143 | LHX | $57.41B | 6.07 | (2.01%) | ||
| 144 | O | $57.12B | 1.24 | (2.07%) | ||
| 145 | TRGP | $56.70B | 0.04 | (0.02%) | ||
| 146 | PSA | $56.68B | 11.78 | (3.79%) | ||
| 147 | KEYS | $56.64B | -0.17 | (-0.05%) | ||
| 148 | OXY | $56.25B | -0.93 | (-1.62%) | ||
| 149 | ALL | $55.91B | 2.16 | (1.00%) | ||
| 150 | AJG | $55.77B | 4.53 | (2.13%) | ||
| 151 | OKE | $55.31B | -0.36 | (-0.41%) | ||
| 152 | MET | $55.06B | 1.19 | (1.41%) | ||
| 153 | COR | $54.39B | 5.49 | (2.00%) | ||
| 154 | DAL | $53.33B | 2.96 | (3.78%) | ||
| 155 | AME | $52.67B | 3.85 | (1.70%) | ||
| 156 | AZO | $51.36B | 63.71 | (2.07%) | ||
| 157 | ROK | $51.24B | 8.81 | (1.95%) | ||
| 158 | DVN | $50.83B | -1.01 | (-2.24%) | ||
| 159 | EW | $50.41B | 1.69 | (1.97%) | ||
| 160 | ETR | $50.21B | 1.55 | (1.43%) | ||
| 161 | CTVA | $50.17B | -0.85 | (-1.12%) | ||
| 162 | CVNA | $49.86B | 0.16 | (0.23%) | ||
| 163 | CAH | $49.81B | 8.19 | (4.01%) | ||
| 164 | NDAQ | $49.50B | 0.74 | (0.85%) | ||
| 165 | VST | $49.30B | -0.68 | (-0.46%) | ||
| 166 | EBAY | $48.25B | 0.22 | (0.20%) | ||
| 167 | FITB | $47.77B | 0.75 | (1.44%) | ||
| 168 | GRMN | $45.87B | 2.62 | (1.11%) | ||
| 169 | ON | $45.49B | -3.90 | (-3.23%) | ||
| 170 | STT | $45.18B | 1.44 | (0.89%) | ||
| 171 | WAB | $45.10B | 6.14 | (2.36%) | ||
| 172 | MSCI | $44.23B | 4.60 | (0.76%) | ||
| 173 | HUM | $43.60B | 7.20 | (2.02%) | ||
| 174 | DHI | $42.84B | 6.79 | (4.71%) | ||
| 175 | BDX | $41.89B | 2.05 | (1.37%) | ||
| 176 | YUM | $41.79B | 4.26 | (2.89%) | ||
| 177 | COIN | $40.97B | -6.61 | (-4.08%) | ||
| 178 | XYZ | $40.64B | -1.63 | (-2.33%) | ||
| 179 | CCI | $40.40B | 0.78 | (0.85%) | ||
| 180 | AMP | $40.38B | -0.19 | (-0.04%) | ||
| 181 | VTR | $40.09B | 2.85 | (3.58%) | ||
| 182 | CBRE | $39.85B | 4.39 | (3.33%) | ||
| 183 | ED | $39.21B | 2.09 | (2.00%) | ||
| 184 | AIG | $39.19B | -0.18 | (-0.24%) | ||
| 185 | PEG | $39.16B | 0.85 | (1.09%) | ||
| 186 | STLD | $38.91B | 2.60 | (0.97%) | ||
| 187 | KR | $38.84B | 0.03 | (0.05%) | ||
| 188 | ADM | $38.61B | -0.10 | (-0.12%) | ||
| 189 | IBKR | $38.46B | -1.02 | (-1.17%) | ||
| 190 | CCL | $38.41B | 0.72 | (2.67%) | ||
| 191 | CMG | $38.33B | 0.61 | (2.08%) | ||
| 192 | A | $38.26B | 2.79 | (2.10%) | ||
| 193 | JBL | $38.23B | -1.57 | (-0.43%) | ||
| 194 | LYV | $37.85B | 3.15 | (1.97%) | ||
| 195 | IRM | $37.53B | 2.64 | (2.14%) | ||
| 196 | SYY | $37.08B | 1.07 | (1.40%) | ||
| 197 | WEC | $36.84B | 1.85 | (1.66%) | ||
| 198 | EME | $36.79B | 3.99 | (0.48%) | ||
| 199 | PCG | $36.51B | 0.10 | (0.61%) | ||
| 200 | WAT | $36.44B | 7.81 | (2.15%) | ||
| 201 | VMC | $36.20B | 9.02 | (3.34%) | ||
| 202 | PRU | $36.02B | -0.02 | (-0.02%) | ||
| 203 | HSY | $35.67B | -0.06 | (-0.03%) | ||
| 204 | UAL | $35.58B | 4.31 | (4.09%) | ||
| 205 | HIG | $35.35B | 1.38 | (1.08%) | ||
| 206 | ZTS | $34.46B | 3.38 | (4.29%) | ||
| 207 | KVUE | $34.41B | 0.37 | (2.11%) | ||
| 208 | MLM | $34.36B | 18.27 | (3.30%) | ||
| 209 | LVS | $34.23B | 0.86 | (1.69%) | ||
| 210 | HBAN | $34.10B | 0.33 | (2.00%) | ||
| 211 | SATS | $33.84B | 0.15 | (0.13%) | ||
| 212 | KMB | $33.37B | 2.77 | (2.83%) | ||
| 213 | HAL | $33.10B | -0.88 | (-2.17%) | ||
| 214 | MTB | $33.01B | 2.80 | (1.26%) | ||
| 215 | EQT | $32.96B | -0.29 | (-0.55%) | ||
| 216 | CNC | $32.69B | 1.18 | (1.81%) | ||
| 217 | NTAP | $32.56B | -5.31 | (-3.12%) | ||
| 218 | ACGL | $31.59B | 0.80 | (0.89%) | ||
| 219 | NTRS | $31.57B | 1.49 | (0.88%) | ||
| 220 | EL | $31.32B | 1.92 | (2.27%) | ||
| 221 | EXR | $31.32B | 3.23 | (2.23%) | ||
| 222 | IQV | $31.09B | 2.56 | (1.39%) | ||
| 223 | CBOE | $30.41B | 10.28 | (3.67%) | ||
| 224 | DTE | $30.36B | 2.84 | (1.98%) | ||
| 225 | Q | $30.29B | 0.25 | (0.17%) | ||
| 226 | VICI | $30.17B | 0.62 | (2.26%) | ||
| 227 | AEE | $29.89B | 0.84 | (0.78%) | ||
| 228 | DOV | $29.76B | 4.78 | (2.21%) | ||
| 229 | RJF | $29.50B | 1.18 | (0.79%) | ||
| 230 | ARES | $29.45B | 3.74 | (2.95%) | ||
| 231 | TPR | $29.42B | 4.72 | (3.35%) | ||
| 232 | BIIB | $29.39B | 6.48 | (3.36%) | ||
| 233 | IR | $28.92B | 1.45 | (2.00%) | ||
| 234 | FISV | $28.81B | 1.31 | (2.48%) | ||
| 235 | TDY | $28.69B | 6.88 | (1.12%) | ||
| 236 | RMD | $28.57B | 3.80 | (1.97%) | ||
| 237 | FICO | $28.41B | 17.81 | (1.48%) | ||
| 238 | FSLR | $28.17B | -13.20 | (-4.79%) | ||
| 239 | CASY | $28.13B | 9.55 | (1.27%) | ||
| 240 | FDXF | $28.06B | 9.69 | (5.42%) | ||
| 241 | ATO | $27.98B | -0.27 | (-0.16%) | ||
| 242 | CFG | $27.77B | 1.32 | (2.05%) | ||
| 243 | EXPE | $27.73B | 5.16 | (2.28%) | ||
| 244 | CNP | $27.73B | 0.54 | (1.29%) | ||
| 245 | EIX | $27.42B | 0.42 | (0.59%) | ||
| 246 | NRG | $27.42B | 2.25 | (1.76%) | ||
| 247 | VEEV | $27.37B | 0.44 | (0.26%) | ||
| 248 | OTIS | $27.35B | 1.64 | (2.36%) | ||
| 249 | JBHT | $27.08B | -0.98 | (-0.34%) | ||
| 250 | PPL | $26.90B | 0.40 | (1.13%) | ||
| 251 | FE | $26.56B | 0.20 | (0.44%) | ||
| 252 | AVB | $26.51B | -0.76 | (-0.41%) | ||
| 253 | TPL | $26.36B | -14.03 | (-3.54%) | ||
| 254 | XYL | $26.35B | 1.35 | (1.23%) | ||
| 255 | ES | $26.10B | 1.32 | (1.94%) | ||
| 256 | PPG | $25.94B | 3.48 | (3.08%) | ||
| 257 | VRSN | $25.83B | 0.48 | (0.17%) | ||
| 258 | HUBB | $25.71B | 1.44 | (0.30%) | ||
| 259 | EQR | $25.43B | 0.52 | (0.77%) | ||
| 260 | CINF | $25.34B | 1.58 | (0.97%) | ||
| 261 | WSM | $25.10B | 10.68 | (5.27%) | ||
| 262 | WRB | $25.02B | 0.47 | (0.70%) | ||
| 263 | WTW | $24.67B | 3.04 | (1.18%) | ||
| 264 | BG | $24.58B | 1.18 | (0.94%) | ||
| 265 | AWK | $24.51B | 3.04 | (2.48%) | ||
| 266 | SMCI | $24.44B | -3.35 | (-7.62%) | ||
| 267 | RF | $24.41B | 0.04 | (0.14%) | ||
| 268 | SYF | $24.33B | 1.78 | (2.52%) | ||
| 269 | DG | $24.13B | 2.56 | (2.40%) | ||
| 270 | STZ | $24.12B | -0.76 | (-0.54%) | ||
| 271 | KEY | $23.96B | 0.31 | (1.42%) | ||
| 272 | DOW | $23.94B | -0.98 | (-2.87%) | ||
| 273 | WST | $23.64B | 14.91 | (4.66%) | ||
| 274 | MTD | $23.50B | 23.91 | (2.10%) | ||
| 275 | CPAY | $23.39B | 8.83 | (2.53%) | ||
| 276 | PHM | $23.39B | 5.07 | (4.31%) | ||
| 277 | RL | $23.28B | 18.31 | (4.91%) | ||
| 278 | PFG | $23.04B | 1.63 | (1.55%) | ||
| 279 | DRI | $23.01B | 4.91 | (2.51%) | ||
| 280 | CHD | $22.99B | 1.68 | (1.76%) | ||
| 281 | ROL | $22.88B | 0.95 | (2.04%) | ||
| 282 | HPQ | $22.81B | -0.44 | (-1.73%) | ||
| 283 | LEN | $22.80B | 1.82 | (2.01%) | ||
| 284 | TROW | $22.69B | 0.46 | (0.44%) | ||
| 285 | DGX | $22.64B | 7.32 | (3.71%) | ||
| 286 | CHRW | $22.59B | 3.51 | (1.87%) | ||
| 287 | CMS | $22.44B | 1.72 | (2.43%) | ||
| 288 | FFIV | $22.30B | -0.96 | (-0.24%) | ||
| 289 | LH | $22.24B | 9.23 | (3.52%) | ||
| 290 | NI | $22.21B | 0.48 | (1.05%) | ||
| 291 | L | $22.01B | 0.98 | (0.92%) | ||
| 292 | EXPD | $21.76B | 2.90 | (1.77%) | ||
| 293 | SBAC | $21.72B | 4.68 | (2.34%) | ||
| 294 | SW | $21.69B | 0.86 | (2.12%) | ||
| 295 | OMC | $21.56B | 0.56 | (0.75%) | ||
| 296 | DLTR | $21.55B | 4.46 | (4.14%) | ||
| 297 | EXE | $21.24B | -1.64 | (-1.81%) | ||
| 298 | VLTO | $21.16B | 1.25 | (1.47%) | ||
| 299 | LUV | $21.10B | 2.15 | (5.24%) | ||
| 300 | STE | $20.78B | 2.85 | (1.36%) | ||
| 301 | FIS | $20.66B | 0.44 | (1.11%) | ||
| 302 | INCY | $20.62B | 2.59 | (2.57%) | ||
| 303 | ULTA | $20.54B | 15.10 | (3.26%) | ||
| 304 | LYB | $20.54B | -0.79 | (-1.23%) | ||
| 305 | PKG | $20.25B | 7.90 | (3.60%) | ||
| 306 | SNA | $20.06B | 6.61 | (1.74%) | ||
| 307 | EFX | $20.05B | 0.48 | (0.29%) | ||
| 308 | AKAM | $20.04B | -4.06 | (-2.86%) | ||
| 309 | BRO | $20.04B | 1.11 | (1.91%) | ||
| 310 | TSN | $19.88B | -0.52 | (-0.91%) | ||
| 311 | IFF | $19.35B | 3.18 | (4.38%) | ||
| 312 | FTV | $19.14B | 1.62 | (2.65%) | ||
| 313 | DD | $19.06B | 0.07 | (0.15%) | ||
| 314 | EVRG | $18.96B | 0.58 | (0.71%) | ||
| 315 | MRNA | $18.94B | 0.13 | (0.27%) | ||
| 316 | VTRS | $18.87B | 0.27 | (1.69%) | ||
| 317 | LNT | $18.69B | 0.66 | (0.92%) | ||
| 318 | LII | $18.41B | 15.59 | (3.04%) | ||
| 319 | ESS | $18.30B | 2.78 | (0.99%) | ||
| 320 | IP | $18.07B | 1.26 | (3.83%) | ||
| 321 | ALB | $18.02B | 2.95 | (1.97%) | ||
| 322 | GIS | $18.00B | 0.58 | (1.75%) | ||
| 323 | AMCR | $17.95B | 1.01 | (2.67%) | ||
| 324 | WY | $17.77B | 0.58 | (2.41%) | ||
| 325 | INVH | $17.70B | 0.42 | (1.43%) | ||
| 326 | GPN | $17.45B | -0.69 | (-1.07%) | ||
| 327 | BR | $17.35B | 1.06 | (0.71%) | ||
| 328 | ZBH | $17.34B | 2.36 | (2.70%) | ||
| 329 | NVR | $17.29B | 215.46 | (3.48%) | ||
| 330 | CDW | $17.03B | -1.48 | (-1.10%) | ||
| 331 | KIM | $16.99B | 0.95 | (3.92%) | ||
| 332 | HST | $16.76B | 0.03 | (0.12%) | ||
| 333 | CF | $16.68B | -0.87 | (-0.79%) | ||
| 334 | BEN | $16.52B | 0.41 | (1.31%) | ||
| 335 | IEX | $16.44B | 3.55 | (1.62%) | ||
| 336 | TXT | $16.22B | 1.86 | (2.03%) | ||
