| Price | 277.47 | P/E (Trailing) | 10.90 |
| Change | 0.19 | P/E (Forward) | 10.44 |
| Change % | 0.07% | EPS (Trailing) | 25.44 |
| Prev Close | 277.28 | EPS (Forward) | 26.55 |
| Volume | 453,506 | Dividend Yield (TTM) | 1.55% |
| Market Cap | 61.85B | Dividend (TTM) | 4.30 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 680.18 |
4.93 | (0.73%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 625.96 |
6.71 | (1.08%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 473.40 |
2.50 | (0.53%) |