| # | Company | Market Cap | Cumulative Market Cap |
|---|---|---|---|
| 1 | $5.04T | $5.04T | |
| 2 | $4.27T | $9.31T | |
| 3 | $3.00T | $12.31T | |
| 4 | $2.63T | $14.93T | |
| 5 | $2.29T | $17.23T | |
| 6 | $2.14T | $19.36T | |
| 7 | $1.86T | $21.22T | |
| 8 | $1.49T | $22.71T | |
| 9 | $1.48T | $24.19T | |
| 10 | $1.06T | $25.25T | |
| 11 | $946.06B | $26.20T | |
| 12 | $775.36B | $26.97T | |
| 13 | $685.18B | $27.66T | |
| 14 | $542.41B | $28.20T | |
| 15 | $474.39B | $28.67T | |
| 16 | $429.55B | $29.10T | |
| 17 | $409.14B | $29.51T | |
| 18 | $396.35B | $29.91T | |
| 19 | $346.98B | $30.26T | |
| 20 | $342.80B | $30.60T | |
| 21 | $316.61B | $30.91T | |
| 22 | $279.46B | $31.19T | |
| 23 | $262.68B | $31.46T | |
| 24 | $243.84B | $31.70T | |
| 25 | $238.38B | $31.94T | |
| 26 | $233.47B | $32.17T | |
| 27 | $216.51B | $32.39T | |
| 28 | $212.32B | $32.60T | |
| 29 | $197.09B | $32.80T | |
| 30 | $195.15B | $32.99T | |
| 31 | $194.21B | $33.19T | |
| 32 | $191.41B | $33.38T | |
| 33 | $185.96B | $33.57T | |
| 34 | $178.45B | $33.74T | |
| 35 | $174.97B | $33.92T | |
| 36 | $164.18B | $34.08T | |
| 37 | $155.82B | $34.24T | |
| 38 | $151.09B | $34.39T | |
| 39 | $143.29B | $34.53T | |
| 40 | $136.68B | $34.67T | |
| 41 | $127.07B | $34.80T | |
| 42 | $116.62B | $34.91T | |
| 43 | $113.14B | $35.03T | |
| 44 | $111.02B | $35.14T | |
| 45 | $107.82B | $35.25T | |
| 46 | $103.79B | $35.35T | |
| 47 | $101.39B | $35.45T | |
| 48 | $96.15B | $35.55T | |
| 49 | $92.41B | $35.64T | |
| 50 | $89.86B | $35.73T | |
| 51 | $89.09B | $35.82T | |
| 52 | $88.17B | $35.91T | |
| 53 | $87.85B | $35.99T | |
| 54 | $85.20B | $36.08T | |
| 55 | $83.20B | $36.16T | |
| 56 | $80.92B | $36.24T | |
| 57 | $80.78B | $36.32T | |
| 58 | $80.36B | $36.40T | |
| 59 | $77.96B | $36.48T | |
| 60 | $75.27B | $36.56T | |
| 61 | $75.09B | $36.63T | |
| 62 | $74.16B | $36.71T | |
| 63 | $73.60B | $36.78T | |
| 64 | $71.97B | $36.85T | |
| 65 | $69.51B | $36.92T | |
| 66 | $67.83B | $36.99T | |
| 67 | $66.59B | $37.06T | |
| 68 | $64.60B | $37.12T | |
| 69 | $63.93B | $37.19T | |
| 70 | $63.05B | $37.25T | |
| 71 | $62.99B | $37.31T | |
| 72 | $54.64B | $37.37T | |
| 73 | $53.48B | $37.42T | |
| 74 | $51.73B | $37.47T | |
| 75 | $50.77B | $37.52T | |
| 76 | $49.58B | $37.57T | |
| 77 | $48.61B | $37.62T | |
| 78 | $47.31B | $37.67T | |
| 79 | $47.14B | $37.71T | |
| 80 | $46.38B | $37.76T | |
| 81 | $45.66B | $37.81T | |
| 82 | $42.89B | $37.85T | |
| 83 | $42.83B | $37.89T | |
| 84 | $41.18B | $37.93T | |
| 85 | $39.75B | $37.97T | |
| 86 | $39.37B | $38.01T | |
| 87 | $36.57B | $38.05T | |
| 88 | $36.47B | $38.09T | |
| 89 | $35.94B | $38.12T | |
| 90 | $35.93B | $38.16T | |
| 91 | $34.63B | $38.19T | |
| 92 | $33.84B | $38.23T | |
| 93 | $30.17B | $38.26T | |
| 94 | $30.03B | $38.29T | |
| 95 | $28.99B | $38.31T | |
| 96 | $27.78B | $38.34T | |
| 97 | $25.04B | $38.37T | |
| 98 | $23.92B | $38.39T | |
| 99 | $21.47B | $38.41T | |
| 100 | $20.35B | $38.43T | |
| 101 | $16.65B | $38.45T |
The Nasdaq 100 has a market capitalization of $38.450 trillion dollars. The total market cap is calculated by summing the market capitalization of every company in the index. Each company's calculated market cap is based on the outstanding share count. The share count multiplied by the price per share determines the market cap of each company in the index. The total Nasdaq 100 market cap is calculated using the latest market prices.