Cumulative S&P 500 Weight Chart

Cumulative S&P 500 Weight List

Weights Based on a Total S&P 500 Market Capitalization of 61.50T

# Symbol Company Market Cap Weight Cumulative Weight
1 NVDA Nvidia 4.90T 7.96% 7.96%
2 AAPL Apple Inc. 3.99T 6.48% 14.44%
3 MSFT Microsoft 3.78T 6.15% 20.59%
4 AMZN Amazon 2.67T 4.33% 24.93%
5 GOOGL Alphabet Inc. (Class A) 1.77T 2.87% 27.80%
6 AVGO Broadcom 1.71T 2.77% 30.58%
7 GOOG Alphabet Inc. (Class C) 1.65T 2.69% 33.26%
8 META Meta Platforms 1.61T 2.62% 35.88%
9 TSLA Tesla, Inc. 1.54T 2.50% 38.38%
10 BRK.B Berkshire Hathaway 1.06T 1.72% 40.10%
11 JPM JPMorgan Chase 848.99B 1.38% 41.48%
12 LLY Lilly (Eli) 840.89B 1.37% 42.85%
13 WMT Walmart 815.51B 1.33% 44.17%
14 ORCL Oracle Corporation 715.82B 1.16% 45.34%
15 V Visa Inc. 656.07B 1.07% 46.40%
16 MA Mastercard 496.21B 0.81% 47.21%
17 XOM ExxonMobil 482.07B 0.78% 47.99%
18 NFLX Netflix 463.26B 0.75% 48.75%
19 JNJ Johnson & Johnson 447.09B 0.73% 49.47%
20 PLTR Palantir Technologies 444.97B 0.72% 50.20%
21 AMD Advanced Micro Devices 418.76B 0.68% 50.88%
22 COST Costco 417.48B 0.68% 51.56%
23 BAC Bank of America 385.35B 0.63% 52.18%
24 ABBV AbbVie 381.20B 0.62% 52.80%
25 HD Home Depot (The) 371.78B 0.60% 53.41%
26 PG Procter & Gamble 342.25B 0.56% 53.96%
27 GE GE Aerospace 323.77B 0.53% 54.49%
28 CVX Chevron Corporation 306.71B 0.50% 54.99%
29 UNH UnitedHealth Group 296.59B 0.48% 55.47%
30 KO Coca-Cola Company (The) 293.71B 0.48% 55.95%
31 CSCO Cisco 285.38B 0.46% 56.41%
32 IBM IBM 284.98B 0.46% 56.88%
33 WFC Wells Fargo 275.88B 0.45% 57.33%
34 CAT Caterpillar Inc. 266.46B 0.43% 57.76%
35 MU Micron Technology 265.73B 0.43% 58.19%
36 MS Morgan Stanley 263.18B 0.43% 58.62%
37 AXP American Express 250.76B 0.41% 59.03%
38 CRM Salesforce 240.72B 0.39% 59.42%
39 GS Goldman Sachs 238.34B 0.39% 59.81%
40 RTX RTX Corporation 234.46B 0.38% 60.19%
41 PM Philip Morris International 230.61B 0.38% 60.56%
42 TMUS T-Mobile US 228.85B 0.37% 60.93%
43 MCD McDonald's 219.09B 0.36% 61.29%
44 ABT Abbott Laboratories 215.77B 0.35% 61.64%
45 TMO Thermo Fisher Scientific 212.22B 0.35% 61.99%
46 MRK Merck & Co. 210.61B 0.34% 62.33%
47 LRCX Lam Research 208.17B 0.34% 62.67%
48 APP AppLovin Corporation 206.93B 0.34% 63.00%
49 DIS Walt Disney Company (The) 200.17B 0.33% 63.33%
50 QCOM Qualcomm 195.69B 0.32% 63.65%
51 LIN Linde plc 194.72B 0.32% 63.96%
52 PEP PepsiCo 194.39B 0.32% 64.28%
53 UBER Uber 193.13B 0.31% 64.59%
54 ISRG Intuitive Surgical 192.27B 0.31% 64.91%
55 AMAT Applied Materials 191.32B 0.31% 65.22%
56 INTU Intuit 182.44B 0.30% 65.52%
57 NOW ServiceNow 182.32B 0.30% 65.81%
58 C Citigroup 182.11B 0.30% 66.11%
59 INTC Intel 181.70B 0.30% 66.40%
60 ANET Arista Networks 178.65B 0.29% 66.69%
61 T AT&T 173.80B 0.28% 66.98%
62 AMGN Amgen 171.98B 0.28% 67.26%
63 NEE NextEra Energy 171.52B 0.28% 67.54%
64 APH Amphenol 171.39B 0.28% 67.81%
65 SCHW Charles Schwab Corporation 170.17B 0.28% 68.09%
66 BLK BlackRock 166.81B 0.27% 68.36%
67 VZ Verizon 166.70B 0.27% 68.63%
68 TJX TJX Companies 161.00B 0.26% 68.89%
69 KLAC KLA Corporation 160.57B 0.26% 69.16%
70 BKNG Booking Holdings 159.73B 0.26% 69.42%
71 ACN Accenture 152.77B 0.25% 69.66%
72 ETN Eaton Corporation 152.53B 0.25% 69.91%
73 GILD Gilead Sciences 152.42B 0.25% 70.16%
74 GEV GE Vernova 152.39B 0.25% 70.41%
75 SPGI S&P Global 150.23B 0.24% 70.65%
76 BA Boeing 149.66B 0.24% 70.90%
77 DHR Danaher Corporation 149.29B 0.24% 71.14%
78 TXN Texas Instruments 148.78B 0.24% 71.38%
79 BSX Boston Scientific 145.69B 0.24% 71.62%
80 PANW Palo Alto Networks 143.86B 0.23% 71.85%
81 COF Capital One 141.50B 0.23% 72.08%
82 ADBE Adobe Inc. 139.42B 0.23% 72.31%
83 PFE Pfizer 138.87B 0.23% 72.53%
84 SYK Stryker Corporation 136.23B 0.22% 72.75%
85 CRWD CrowdStrike 133.38B 0.22% 72.97%
86 LOW Lowe's 130.75B 0.21% 73.18%
87 UNP Union Pacific Corporation 129.33B 0.21% 73.39%
88 DE Deere & Company 128.32B 0.21% 73.60%
89 WELL Welltower 127.86B 0.21% 73.81%
90 HOOD Robinhood Markets, Inc. 126.38B 0.21% 74.02%
91 HON Honeywell 126.06B 0.20% 74.22%
92 PGR Progressive Corporation 123.30B 0.20% 74.42%
93 ADI Analog Devices 116.43B 0.19% 74.61%
94 MDT Medtronic 115.18B 0.19% 74.80%
95 PLD Prologis 115.07B 0.19% 74.99%
96 CEG Constellation Energy 114.72B 0.19% 75.17%
97 BX Blackstone Inc. 112.37B 0.18% 75.36%
98 CB Chubb Limited 111.71B 0.18% 75.54%
99 COP ConocoPhillips 110.40B 0.18% 75.72%
100 LMT Lockheed Martin 110.12B 0.18% 75.90%
101 VRTX Vertex Pharmaceuticals 107.93B 0.18% 76.07%
102 HCA HCA Healthcare 107.71B 0.18% 76.25%
103 KKR KKR 106.15B 0.17% 76.42%
104 MCK McKesson Corporation 105.44B 0.17% 76.59%
105 ADP Automatic Data Processing 104.48B 0.17% 76.76%
106 DELL Dell Technologies 103.19B 0.17% 76.93%
107 DASH DoorDash 101.90B 0.17% 77.09%
108 CMCSA Comcast 100.66B 0.16% 77.26%
109 SO Southern Company 100.66B 0.16% 77.42%
110 CVS CVS Health 100.15B 0.16% 77.58%
111 PH Parker Hannifin 98.30B 0.16% 77.74%
112 CME CME Group 97.26B 0.16% 77.90%
113 TT Trane Technologies 97.24B 0.16% 78.06%
114 DUK Duke Energy 96.02B 0.16% 78.22%
115 MO Altria 95.75B 0.16% 78.37%
116 BMY Bristol Myers Squibb 94.27B 0.15% 78.53%
117 SBUX Starbucks 93.29B 0.15% 78.68%
118 GD General Dynamics 92.69B 0.15% 78.83%
119 NKE Nike, Inc. 92.26B 0.15% 78.98%
120 NEM Newmont 89.16B 0.14% 79.12%
121 CDNS Cadence Design Systems 89.02B 0.14% 79.27%
122 MMC Marsh McLennan 88.00B 0.14% 79.41%
123 MMM 3M 87.20B 0.14% 79.55%
124 MCO Moody's Corporation 86.78B 0.14% 79.69%
125 COIN Coinbase Global 85.74B 0.14% 79.83%
126 AMT American Tower 84.05B 0.14% 79.97%
127 ICE Intercontinental Exchange 83.61B 0.14% 80.11%
128 SHW Sherwin-Williams 82.88B 0.13% 80.24%
129 HWM Howmet Aerospace 82.70B 0.13% 80.37%
130 NOC Northrop Grumman 81.55B 0.13% 80.51%
131 EQIX Equinix 80.98B 0.13% 80.64%
132 WM Waste Management 80.95B 0.13% 80.77%
133 ORLY O'Reilly Auto Parts 79.81B 0.13% 80.90%
134 JCI Johnson Controls 79.31B 0.13% 81.03%
135 UPS United Parcel Service 79.18B 0.13% 81.16%
136 MAR Marriott International 76.88B 0.13% 81.28%
137 APO Apollo Global Management 76.48B 0.12% 81.41%
138 SNPS Synopsys 76.29B 0.12% 81.53%
139 BK BNY Mellon 75.87B 0.12% 81.66%
140 ABNB Airbnb 75.65B 0.12% 81.78%
141 GLW Corning Inc. 75.34B 0.12% 81.90%
142 EMR Emerson Electric 75.05B 0.12% 82.02%
143 CTAS Cintas 74.51B 0.12% 82.14%
144 AON Aon 73.77B 0.12% 82.26%
145 TEL TE Connectivity 73.55B 0.12% 82.38%
146 ECL Ecolab 72.83B 0.12% 82.50%
147 USB U.S. Bancorp 72.81B 0.12% 82.62%
148 PNC PNC Financial Services 72.42B 0.12% 82.74%
149 MDLZ Mondelez International 71.88B 0.12% 82.85%
150 TDG TransDigm Group 71.81B 0.12% 82.97%
151 WMB Williams Companies 71.02B 0.12% 83.09%
152 ITW Illinois Tool Works 70.79B 0.12% 83.20%
153 ELV Elevance Health 70.51B 0.11% 83.32%
154 RCL Royal Caribbean Group 70.25B 0.11% 83.43%
155 CI Cigna 70.16B 0.11% 83.55%
156 COR Cencora 68.28B 0.11% 83.66%
157 PWR Quanta Services 68.15B 0.11% 83.77%
158 REGN Regeneron Pharmaceuticals 67.67B 0.11% 83.88%
159 CSX CSX Corporation 66.02B 0.11% 83.98%
160 MNST Monster Beverage 65.92B 0.11% 84.09%
161 MSI Motorola Solutions 65.49B 0.11% 84.20%
162 VST Vistra Corp. 64.98B 0.11% 84.30%
163 FTNT Fortinet 64.86B 0.11% 84.41%
164 GM General Motors 64.21B 0.10% 84.51%
165 RSG Republic Services 64.13B 0.10% 84.62%
166 AJG Arthur J. Gallagher & Co. 64.12B 0.10% 84.72%
167 AEP American Electric Power 63.99B 0.10% 84.83%
168 ADSK Autodesk 63.93B 0.10% 84.93%
169 NSC Norfolk Southern Railway 63.28B 0.10% 85.03%
170 PYPL PayPal 63.28B 0.10% 85.14%
171 WDAY Workday, Inc. 62.12B 0.10% 85.24%
172 TRV Travelers Companies (The) 61.93B 0.10% 85.34%
173 CL Colgate-Palmolive 61.83B 0.10% 85.44%
174 HLT Hilton Worldwide 61.35B 0.10% 85.54%
175 AZO AutoZone 61.02B 0.10% 85.64%
176 SRE Sempra 60.83B 0.10% 85.74%
177 FDX FedEx 60.70B 0.10% 85.83%
178 CMI Cummins 60.55B 0.10% 85.93%
179 STX Seagate Technology 60.22B 0.10% 86.03%
180 AFL Aflac 60.14B 0.10% 86.13%
181 SPG Simon Property Group 59.58B 0.10% 86.23%
182 KMI Kinder Morgan 58.10B 0.09% 86.32%
183 FCX Freeport-McMoRan 58.03B 0.09% 86.41%
184 EOG EOG Resources 57.67B 0.09% 86.51%
185 DLR Digital Realty 57.55B 0.09% 86.60%
186 IDXX Idexx Laboratories 57.22B 0.09% 86.70%
187 MPC Marathon Petroleum 57.20B 0.09% 86.79%
188 WBD Warner Bros. Discovery 56.96B 0.09% 86.88%
189 TFC Truist Financial 56.70B 0.09% 86.97%
190 WDC Western Digital 56.34B 0.09% 87.06%
191 PSX Phillips 66 55.25B 0.09% 87.15%
192 SLB Schlumberger 54.96B 0.09% 87.24%
193 DDOG Datadog 54.59B 0.09% 87.33%
194 URI United Rentals 54.20B 0.09% 87.42%
195 LHX L3Harris 53.90B 0.09% 87.51%
196 ROST Ross Stores 53.16B 0.09% 87.59%
197 ZTS Zoetis 53.09B 0.09% 87.68%
198 MET MetLife 53.00B 0.09% 87.77%
199 NXPI NXP Semiconductors 52.99B 0.09% 87.85%
200 APD Air Products 52.78B 0.09% 87.94%
201 F Ford Motor Company 52.77B 0.09% 88.03%
202 PCAR Paccar 52.63B 0.09% 88.11%
203 VLO Valero Energy 52.27B 0.08% 88.20%
204 ALL Allstate 51.47B 0.08% 88.28%
205 O Realty Income 51.44B 0.08% 88.36%
206 AXON Axon Enterprise 51.02B 0.08% 88.45%
207 D Dominion Energy 50.77B 0.08% 88.53%
208 BDX Becton Dickinson 50.35B 0.08% 88.61%
209 EA Electronic Arts 50.09B 0.08% 88.69%
210 NDAQ Nasdaq, Inc. 48.94B 0.08% 88.77%
211 PSA Public Storage 48.73B 0.08% 88.85%
212 EW Edwards Lifesciences 48.62B 0.08% 88.93%
213 MPWR Monolithic Power Systems 48.40B 0.08% 89.01%
214 ROP Roper Technologies 48.11B 0.08% 89.09%
215 CARR Carrier Global 48.03B 0.08% 89.16%
216 XEL Xcel Energy 48.03B 0.08% 89.24%
217 FAST Fastenal 47.84B 0.08% 89.32%
218 CAH Cardinal Health 47.00B 0.08% 89.40%
219 BKR Baker Hughes 46.82B 0.08% 89.47%
220 EXC Exelon 46.75B 0.08% 89.55%
221 TTWO Take-Two Interactive 46.73B 0.08% 89.63%
222 GWW W. W. Grainger 45.88B 0.07% 89.70%
223 AME Ametek 45.81B 0.07% 89.77%
224 XYZ Block, Inc. 45.14B 0.07% 89.85%
225 CBRE CBRE Group 44.48B 0.07% 89.92%
226 MSCI MSCI 43.11B 0.07% 89.99%
227 CTVA Corteva 42.98B 0.07% 90.06%
228 ETR Entergy 42.94B 0.07% 90.13%
229 AMP Ameriprise Financial 42.92B 0.07% 90.20%
230 AIG American International Group 42.81B 0.07% 90.27%
231 DHI D. R. Horton 42.75B 0.07% 90.34%
232 LVS Las Vegas Sands 42.50B 0.07% 90.41%
233 CMG Chipotle Mexican Grill 42.45B 0.07% 90.48%
234 KR Kroger 41.92B 0.07% 90.55%
235 TGT Target Corporation 41.85B 0.07% 90.61%
236 OKE ONEOK 41.82B 0.07% 90.68%
237 PAYX Paychex 41.76B 0.07% 90.75%
238 A Agilent Technologies 41.46B 0.07% 90.82%
239 YUM Yum! Brands 41.30B 0.07% 90.88%
240 ROK Rockwell Automation 40.86B 0.07% 90.95%
241 CPRT Copart 40.58B 0.07% 91.02%
242 PEG Public Service Enterprise Group 40.00B 0.07% 91.08%
243 FANG Diamondback Energy 39.70B 0.06% 91.15%
244 OXY Occidental Petroleum 39.41B 0.06% 91.21%
245 GRMN Garmin 39.29B 0.06% 91.27%
246 CCI Crown Castle 39.02B 0.06% 91.34%
247 FICO Fair Isaac 38.67B 0.06% 91.40%
248 DAL Delta Air Lines 38.23B 0.06% 91.46%
249 VMC Vulcan Materials Company 37.70B 0.06% 91.52%
250 PRU Prudential Financial 36.81B 0.06% 91.58%
251 MLM Martin Marietta Materials 36.76B 0.06% 91.64%
252 XYL Xylem Inc. 36.60B 0.06% 91.70%
253 EBAY eBay 36.46B 0.06% 91.76%
254 WEC WEC Energy Group 36.35B 0.06% 91.82%
255 KDP Keurig Dr Pepper 36.24B 0.06% 91.88%
256 CTSH Cognizant 35.96B 0.06% 91.94%
257 PCG PG&E Corporation 35.90B 0.06% 92.00%
258 HIG Hartford (The) 35.90B 0.06% 92.06%
259 IQV IQVIA 35.74B 0.06% 92.11%
260 OTIS Otis Worldwide 35.68B 0.06% 92.17%
261 RMD ResMed 35.67B 0.06% 92.23%
262 WAB Wabtec 35.41B 0.06% 92.29%
263 EQT EQT Corporation 35.37B 0.06% 92.34%
264 VTR Ventas 35.34B 0.06% 92.40%
265 CCL Carnival 35.33B 0.06% 92.46%
266 TRGP Targa Resources 35.30B 0.06% 92.52%
267 SYY Sysco 35.08B 0.06% 92.57%
268 ED Consolidated Edison 34.85B 0.06% 92.63%
269 FI Fiserv 34.46B 0.06% 92.69%
270 HSY Hershey Company (The) 34.39B 0.06% 92.74%
271 GEHC GE HealthCare 34.08B 0.06% 92.80%
272 NRG NRG Energy 33.79B 0.05% 92.85%
273 NUE Nucor 33.49B 0.05% 92.91%
274 MCHP Microchip Technology 33.20B 0.05% 92.96%
275 KMB Kimberly-Clark 33.18B 0.05% 93.02%
276 FIS Fidelity National Information Services 33.08B 0.05% 93.07%
277 EL Estée Lauder Companies (The) 32.98B 0.05% 93.12%
278 STT State Street Corporation 32.52B 0.05% 93.18%
279 ACGL Arch Capital Group 32.28B 0.05% 93.23%
280 VICI Vici Properties 32.26B 0.05% 93.28%
281 LYV Live Nation Entertainment 32.22B 0.05% 93.33%
282 KEYS Keysight Technologies 32.09B 0.05% 93.39%
283 IBKR Interactive Brokers Group 32.02B 0.05% 93.44%
284 RJF Raymond James Financial 31.64B 0.05% 93.49%
285 UAL United Airlines Holdings 31.62B 0.05% 93.54%
286 HPE Hewlett Packard Enterprise 31.58B 0.05% 93.59%
287 IR Ingersoll Rand 31.41B 0.05% 93.64%
288 HUM Humana 31.40B 0.05% 93.69%
289 KVUE Kenvue 31.26B 0.05% 93.74%
290 WTW Willis Towers Watson 31.18B 0.05% 93.80%
291 LEN Lennar 30.97B 0.05% 93.85%
292 EME EMCOR Group, Inc. 30.17B 0.05% 93.89%
293 VRSK Verisk Analytics 30.04B 0.05% 93.94%
294 FSLR First Solar 29.96B 0.05% 93.99%
295 ODFL Old Dominion 29.87B 0.05% 94.04%
296 IRM Iron Mountain 29.73B 0.05% 94.09%
297 CSGP CoStar Group 29.65B 0.05% 94.14%
298 MTD Mettler Toledo 29.37B 0.05% 94.19%
299 TER Teradyne 29.16B 0.05% 94.23%
300 CHTR Charter Communications 29.16B 0.05% 94.28%
301 K Kellanova 28.93B 0.05% 94.33%
302 ROL Rollins, Inc. 28.90B 0.05% 94.37%
303 KHC Kraft Heinz 28.65B 0.05% 94.42%
304 TSCO Tractor Supply 28.46B 0.05% 94.47%
305 WRB W. R. Berkley Corporation 28.37B 0.05% 94.51%
306 MTB M&T Bank 28.25B 0.05% 94.56%
307 EXR Extra Space Storage 28.08B 0.05% 94.60%
308 FITB Fifth Third Bancorp 28.07B 0.05% 94.65%
309 DTE DTE Energy 27.97B 0.05% 94.70%
310 ATO Atmos Energy 27.58B 0.04% 94.74%
311 ADM Archer Daniels Midland 27.49B 0.04% 94.79%
312 AEE Ameren 27.38B 0.04% 94.83%
313 ES Eversource Energy 27.11B 0.04% 94.87%
314 SYF Synchrony Financial 26.88B 0.04% 94.92%
315 PPL PPL Corporation 26.80B 0.04% 94.96%
316 BRO Brown & Brown 26.71B 0.04% 95.00%
317 EXPE Expedia Group 26.54B 0.04% 95.05%
318 FE FirstEnergy 26.51B 0.04% 95.09%
319 EXE Expand Energy 26.45B 0.04% 95.13%
320 CBOE Cboe Global Markets 26.13B 0.04% 95.18%
321 AWK American Water Works 25.60B 0.04% 95.22%
322 BR Broadridge Financial Solutions 25.57B 0.04% 95.26%
323 EFX Equifax 25.48B 0.04% 95.30%
324 SMCI Supermicro 25.43B 0.04% 95.34%
325 CNP CenterPoint Energy 25.39B 0.04% 95.38%
326 AVB AvalonBay Communities 25.28B 0.04% 95.42%
327 HUBB Hubbell Incorporated 25.11B 0.04% 95.47%
328 LDOS Leidos 25.08B 0.04% 95.51%
329 CINF Cincinnati Financial 24.90B 0.04% 95.55%
330 HPQ HP Inc. 24.79B 0.04% 95.59%
331 VLTO Veralto 24.78B 0.04% 95.63%
332 DOV Dover Corporation 24.65B 0.04% 95.67%
333 GIS General Mills 24.58B 0.04% 95.71%
334 NTRS Northern Trust 24.35B 0.04% 95.75%
335 WSM Williams-Sonoma 24.27B 0.04% 95.79%
336 TDY Teledyne Technologies 24.07B 0.04% 95.83%
337 HBAN Huntington Bancshares 24.07B 0.04% 95.86%
338 STE Steris 23.75B 0.04% 95.90%
339 ULTA Ulta Beauty 23.59B 0.04% 95.94%
340 PHM PulteGroup 23.36B 0.04% 95.98%
341 JBL Jabil 23.29B 0.04% 96.02%
342 TTD The Trade Desk, Inc. 23.29B 0.04% 96.06%
343 NTAP NetApp 23.12B 0.04% 96.09%
344 HAL Halliburton 22.95B 0.04% 96.13%
345 STZ Constellation Brands 22.91B 0.04% 96.17%
346 PTC PTC Inc. 22.81B 0.04% 96.20%
347 DXCM Dexcom 22.80B 0.04% 96.24%
348 EQR Equity Residential 22.69B 0.04% 96.28%
349 TPR Tapestry, Inc. 22.59B 0.04% 96.32%
350 VRSN Verisign 22.53B 0.04% 96.35%
351 STLD Steel Dynamics 22.48B 0.04% 96.39%
352 CFG Citizens Financial Group 22.32B 0.04% 96.43%
353 BIIB Biogen 22.29B 0.04% 96.46%
354 TROW T. Rowe Price 22.29B 0.04% 96.50%
355 DG Dollar General 22.16B 0.04% 96.53%
356 CMS CMS Energy 22.16B 0.04% 96.57%
357 PODD Insulet Corporation 22.13B 0.04% 96.61%
358 WAT Waters Corporation 22.08B 0.04% 96.64%
359 EIX Edison International 21.95B 0.04% 96.68%
360 RF Regions Financial Corporation 21.76B 0.04% 96.71%
361 PPG PPG Industries 21.46B 0.03% 96.75%
362 TPL Texas Pacific Land Corporation 21.31B 0.03% 96.78%
363 DLTR Dollar Tree 21.27B 0.03% 96.82%
364 SBAC SBA Communications 21.07B 0.03% 96.85%
365 DRI Darden Restaurants 21.04B 0.03% 96.89%
366 L Loews Corporation 20.95B 0.03% 96.92%
367 DVN Devon Energy 20.85B 0.03% 96.95%
368 CHD Church & Dwight 20.70B 0.03% 96.99%
369 LH LabCorp 20.67B 0.03% 97.02%
370 INCY Incyte 20.64B 0.03% 97.05%
371 ON ON Semiconductor 20.51B 0.03% 97.09%
372 WST West Pharmaceutical Services 20.27B 0.03% 97.12%
373 NI NiSource 20.21B 0.03% 97.15%
374 LULU Lululemon Athletica 19.91B 0.03% 97.19%
375 NVR NVR, Inc. 19.81B 0.03% 97.22%
376 CTRA Coterra 19.79B 0.03% 97.25%
377 DGX Quest Diagnostics 19.78B 0.03% 97.28%
378 TYL Tyler Technologies 19.65B 0.03% 97.31%
379 BG Bunge Global 19.55B 0.03% 97.35%
380 KEY KeyCorp 19.48B 0.03% 97.38%
381 RL Ralph Lauren Corporation 19.29B 0.03% 97.41%
382 IP International Paper 19.21B 0.03% 97.44%
383 GPN Global Payments 19.10B 0.03% 97.47%
384 TRMB Trimble Inc. 19.08B 0.03% 97.50%
385 CDW CDW 18.95B 0.03% 97.53%
386 EXPD Expeditors International 18.92B 0.03% 97.56%
387 SW Smurfit WestRock 18.80B 0.03% 97.59%
388 J Jacobs Solutions 18.70B 0.03% 97.62%
389 TSN Tyson Foods 18.61B 0.03% 97.66%
390 AMCR Amcor 18.55B 0.03% 97.69%
391 CPAY Corpay 18.26B 0.03% 97.71%
392 CHRW C.H. Robinson 18.12B 0.03% 97.74%
393 PFG Principal Financial Group 18.01B 0.03% 97.77%
394 CNC Centene Corporation 17.97B 0.03% 97.80%
395 GDDY GoDaddy 17.95B 0.03% 97.83%
396 PKG Packaging Corporation of America 17.89B 0.03% 97.86%
397 APTV Aptiv 17.86B 0.03% 97.89%
398 SNA Snap-on 17.81B 0.03% 97.92%
399 IT Gartner 17.74B 0.03% 97.95%
400 PNR Pentair 17.59B 0.03% 97.98%
401 EVRG Evergy 17.53B 0.03% 98.01%
402 INVH Invitation Homes 17.42B 0.03% 98.03%
403 ZBH Zimmer Biomet 17.40B 0.03% 98.06%
404 MKC McCormick & Company 17.36B 0.03% 98.09%
405 GPC Genuine Parts Company 17.25B 0.03% 98.12%
406 LNT Alliant Energy 17.22B 0.03% 98.15%
407 BBY Best Buy 17.16B 0.03% 98.17%
408 LII Lennox International 17.14B 0.03% 98.20%
409 ESS Essex Property Trust 16.73B 0.03% 98.23%
410 IFF International Flavors & Fragrances 16.68B 0.03% 98.26%
411 PSKY Paramount Skydance Corp 16.66B 0.03% 98.28%
412 HOLX Hologic 16.51B 0.03% 98.31%
413 DD DuPont 16.46B 0.03% 98.34%
414 JBHT J.B. Hunt 16.33B 0.03% 98.36%
415 DOW Dow Inc. 16.32B 0.03% 98.39%
416 LUV Southwest Airlines 16.32B 0.03% 98.42%
417 WY Weyerhaeuser 16.11B 0.03% 98.44%
418 FTV Fortive 16.00B 0.03% 98.47%
419 GEN Gen Digital 15.86B 0.03% 98.49%
420 TKO TKO Group Holdings 15.49B 0.03% 98.52%
421 ERIE Erie Indemnity 15.09B 0.02% 98.54%
422 MAA Mid-America Apartment Communities 15.09B 0.02% 98.57%
423 FFIV F5, Inc. 14.40B 0.02% 98.59%
424 UHS Universal Health Services 14.34B 0.02% 98.62%
425 LYB LyondellBasell 14.28B 0.02% 98.64%
426 ALLE Allegion 14.22B 0.02% 98.66%
427 TXT Textron 14.21B 0.02% 98.68%
428 OMC Omnicom Group 14.14B 0.02% 98.71%
429 CF CF Industries 13.83B 0.02% 98.73%
430 FOX Fox Corporation (Class B) 13.81B 0.02% 98.75%
431 KIM Kimco Realty 13.77B 0.02% 98.78%
432 COO Cooper Companies (The) 13.75B 0.02% 98.80%
433 FOXA Fox Corporation (Class A) 13.72B 0.02% 98.82%
434 DPZ Domino's 13.66B 0.02% 98.84%
435 EG Everest Group 13.55B 0.02% 98.86%
436 AVY Avery Dennison 13.49B 0.02% 98.89%
437 ZBRA Zebra Technologies 13.42B 0.02% 98.91%
438 CLX Clorox 13.36B 0.02% 98.93%
439 BALL Ball Corporation 13.27B 0.02% 98.95%
440 MAS Masco 13.15B 0.02% 98.97%
441 WYNN Wynn Resorts 13.09B 0.02% 98.99%
442 NDSN Nordson Corporation 13.09B 0.02% 99.02%
443 BF.B Brown–Forman 12.91B 0.02% 99.04%
444 IEX IDEX Corporation 12.61B 0.02% 99.06%
445 REG Regency Centers 12.50B 0.02% 99.08%
446 DOC Healthpeak Properties 12.39B 0.02% 99.10%
447 VTRS Viatris 12.34B 0.02% 99.12%
448 BLDR Builders FirstSource 12.23B 0.02% 99.14%
449 HII Huntington Ingalls Industries 12.10B 0.02% 99.16%
450 DECK Deckers Brands 11.96B 0.02% 99.18%
451 HRL Hormel Foods 11.84B 0.02% 99.20%
452 BEN Franklin Resources 11.81B 0.02% 99.21%
453 SOLV Solventum 11.68B 0.02% 99.23%
454 JKHY Jack Henry & Associates 11.60B 0.02% 99.25%
455 UDR UDR, Inc. 11.32B 0.02% 99.27%
456 HST Host Hotels & Resorts 11.26B 0.02% 99.29%
457 SJM J.M. Smucker Company (The) 11.16B 0.02% 99.31%
458 AIZ Assurant 11.10B 0.02% 99.33%
459 BXP BXP, Inc. 11.00B 0.02% 99.34%
460 DAY Dayforce 10.97B 0.02% 99.36%
461 SWK Stanley Black & Decker 10.96B 0.02% 99.38%
462 SWKS Skyworks Solutions 10.87B 0.02% 99.40%
463 HAS Hasbro 10.87B 0.02% 99.41%
464 CPT Camden Property Trust 10.85B 0.02% 99.43%
465 GL Globe Life 10.85B 0.02% 99.45%
466 ALB Albemarle Corporation 10.82B 0.02% 99.47%
467 RVTY Revvity 10.70B 0.02% 99.48%
468 PNW Pinnacle West 10.57B 0.02% 99.50%
469 AKAM Akamai Technologies 10.48B 0.02% 99.52%
470 IVZ Invesco 10.43B 0.02% 99.54%
471 PAYC Paycom 10.31B 0.02% 99.55%
472 AES AES Corporation 10.13B 0.02% 99.57%
473 ALGN Align Technology 9.90B 0.02% 99.59%
474 FDS FactSet 9.76B 0.02% 99.60%
475 NWSA News Corp (Class A) 9.61B 0.02% 99.62%
476 POOL Pool Corporation 9.42B 0.02% 99.63%
477 GNRC Generac 9.39B 0.02% 99.65%
478 ARE Alexandria Real Estate Equities 9.32B 0.02% 99.66%
479 TECH Bio-Techne 9.28B 0.02% 99.68%
480 MRNA Moderna 9.24B 0.02% 99.69%
481 IPG Interpublic Group of Companies (The) 9.20B 0.01% 99.71%
482 AOS A. O. Smith 9.16B 0.01% 99.72%
483 BAX Baxter International 9.15B 0.01% 99.74%
484 CPB Campbell Soup Company 8.98B 0.01% 99.75%
485 TAP Molson Coors Beverage Company 8.93B 0.01% 99.77%
486 EPAM EPAM Systems 8.90B 0.01% 99.78%
487 MGM MGM Resorts 8.85B 0.01% 99.80%
488 LW Lamb Weston 8.71B 0.01% 99.81%
489 HSIC Henry Schein 8.70B 0.01% 99.82%
490 NCLH Norwegian Cruise Line Holdings 8.51B 0.01% 99.84%
491 DVA DaVita 8.50B 0.01% 99.85%
492 MOS Mosaic Company (The) 8.37B 0.01% 99.86%
493 FRT Federal Realty Investment Trust 8.26B 0.01% 99.88%
494 CAG Conagra Brands 8.18B 0.01% 99.89%
495 MTCH Match Group 8.05B 0.01% 99.90%
