The Nasdaq 100 QQQ ETF holdings are listed by company weight from largest to smallest. The fund is heavily concentrated with technology companies but also includes companies from other sectors. The QQQ fund is often used as a barometer of the health of the technology sector. The largest twenty companies comprise most of the weight in the fund.
# | Company | Symbol | Portfolio% | Price | Chg | % Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAPL | 9.01% | ![]() | 2.46 | (1.13%) | ||
2 | MSFT | 8.00% | ![]() | 1.82 | (0.47%) | ||
3 | NVDA | 7.89% | ![]() | 3.71 | (3.15%) | ||
4 | AMZN | 5.72% | ![]() | 7.05 | (3.59%) | ||
5 | AVGO | 4.08% | ![]() | -0.41 | (-0.21%) | ||
6 | META | 3.59% | ![]() | 22.60 | (3.79%) | ||
7 | NFLX | 2.78% | ![]() | 11.70 | (1.22%) | ||
8 | COST | 2.73% | ![]() | 16.78 | (1.85%) | ||
9 | GOOGL | 2.63% | ![]() | 3.69 | (2.25%) | ||
10 | GOOG | 2.51% | ![]() | 3.68 | (2.21%) | ||
11 | TSLA | 2.48% | ![]() | 29.68 | (11.93%) | ||
12 | TMUS | 1.98% | ![]() | 3.12 | (1.22%) | ||
13 | CSCO | 1.62% | ![]() | 0.67 | (1.11%) | ||
14 | LIN | 1.47% | ![]() | 0.76 | (0.17%) | ||
15 | PLTR | 1.38% | ![]() | 5.79 | (6.37%) | ||
16 | PEP | 1.35% | ![]() | 1.00 | (0.69%) | ||
17 | ISRG | 1.19% | ![]() | 16.09 | (3.27%) | ||
18 | QCOM | 1.17% | ![]() | 3.26 | (2.08%) | ||
19 | AMD | 1.17% | ![]() | 7.41 | (6.96%) | ||
20 | AMGN | 1.15% | ![]() | -1.66 | (-0.53%) | ||
21 | INTU | 1.14% | ![]() | 9.05 | (1.50%) | ||
22 | ADBE | 1.14% | ![]() | 7.21 | (1.86%) | ||
23 | TXN | 1.10% | ![]() | 6.51 | (3.64%) | ||
24 | BKNG | 1.02% | ![]() | 92.46 | (2.00%) | ||
25 | CMCSA | 0.94% | ![]() | -0.15 | (-0.41%) | ||
26 | HON | 0.92% | ![]() | 1.73 | (0.82%) | ||
27 | GILD | 0.90% | ![]() | -0.34 | (-0.32%) | ||
28 | VRTX | 0.87% | ![]() | 8.54 | (1.70%) | ||
29 | AMAT | 0.84% | ![]() | 2.83 | (1.86%) | ||
30 | PANW | 0.82% | ![]() | 2.47 | (1.35%) | ||
31 | ADP | 0.81% | ![]() | 3.57 | (1.21%) | ||
32 | SBUX | 0.75% | ![]() | -1.35 | (-1.39%) | ||
33 | MELI | 0.72% | ![]() | 39.04 | (1.86%) | ||
34 | MU | 0.71% | ![]() | 2.22 | (2.34%) | ||
35 | INTC | 0.71% | ![]() | -0.04 | (-0.16%) | ||
36 | ADI | 0.69% | ![]() | 7.94 | (3.88%) | ||
37 | LRCX | 0.66% | ![]() | 2.15 | (2.83%) | ||
38 | APP | 0.66% | ![]() | 25.69 | (8.18%) | ||
39 | KLAC | 0.64% | ![]() | 21.24 | (3.01%) | ||
40 | CRWD | 0.57% | ![]() | 10.40 | (2.87%) | ||
41 | PDD | 0.57% | ![]() | 1.48 | (1.17%) | ||
42 | MDLZ | 0.56% | ![]() | 0.44 | (0.68%) | ||
43 | CTAS | 0.52% | ![]() | 3.40 | (1.78%) | ||
44 | ORLY | 0.52% | ![]() | 23.65 | (1.77%) | ||
45 | FTNT | 0.51% | ![]() | 1.14 | (1.16%) | ||
46 | DASH | 0.51% | ![]() | 8.36 | (4.39%) | ||
47 | MSTR | 0.49% | ![]() | 31.72 | (10.43%) | ||
48 | CDNS | 0.49% | ![]() | 4.73 | (1.80%) | ||
49 | REGN | 0.48% | ![]() | 2.52 | (0.38%) | ||
50 | CEG | 0.47% | ![]() | 6.14 | (2.76%) | ||
51 | PYPL | 0.47% | ![]() | 0.78 | (1.11%) | ||
52 | SNPS | 0.47% | ![]() | 9.17 | (2.04%) | ||
53 | MAR | 0.44% | ![]() | 5.43 | (2.29%) | ||
54 | ASML | 0.44% | ![]() | 11.62 | (1.62%) | ||
55 | ROP | 0.42% | ![]() | 4.47 | (0.78%) | ||
56 | MRVL | 0.41% | ![]() | 2.37 | (3.37%) | ||
57 | ADSK | 0.39% | ![]() | 1.94 | (0.73%) | ||
58 | AEP | 0.38% | ![]() | -0.93 | (-0.88%) | ||
59 | CSX | 0.38% | ![]() | 0.28 | (0.95%) | ||
60 | MNST | 0.38% | ![]() | 0.52 | (0.91%) | ||
61 | ABNB | 0.38% | ![]() | 1.02 | (0.79%) | ||
62 | WDAY | 0.36% | ![]() | 0.42 | (0.17%) | ||
63 | CPRT | 0.35% | ![]() | 1.43 | (2.67%) | ||
64 | CHTR | 0.35% | ![]() | 3.69 | (1.01%) | ||
65 | PAYX | 0.35% | ![]() | 1.81 | (1.27%) | ||
66 | PCAR | 0.35% | ![]() | 1.53 | (1.58%) | ||
67 | NXPI | 0.34% | ![]() | 10.48 | (5.22%) | ||
68 | FANG | 0.31% | ![]() | 2.51 | (1.58%) | ||
69 | KDP | 0.31% | ![]() | 0.30 | (0.89%) | ||
70 | EXC | 0.30% | ![]() | -0.22 | (-0.50%) | ||
71 | BKR | 0.30% | ![]() | 0.49 | (1.11%) | ||
72 | AZN | 0.30% | ![]() | -0.84 | (-1.12%) | ||
73 | AXON | 0.29% | ![]() | 12.52 | (2.24%) | ||
74 | FAST | 0.29% | ![]() | 2.21 | (2.96%) | ||
75 | ROST | 0.28% | ![]() | 5.64 | (4.57%) | ||
76 | VRSK | 0.27% | ![]() | 0.24 | (0.08%) | ||
77 | XEL | 0.27% | ![]() | -0.25 | (-0.36%) | ||
78 | CCEP | 0.27% | ![]() | -1.13 | (-1.33%) | ||
79 | CTSH | 0.26% | ![]() | 1.52 | (1.99%) | ||
80 | TTWO | 0.26% | ![]() | 0.04 | (0.02%) | ||
81 | EA | 0.25% | ![]() | 0.25 | (0.17%) | ||
82 | LULU | 0.25% | ![]() | 12.34 | (3.82%) | ||
83 | GEHC | 0.25% | ![]() | 0.21 | (0.26%) | ||
84 | TEAM | 0.25% | ![]() | 7.28 | (3.20%) | ||
85 | KHC | 0.24% | ![]() | -0.40 | (-1.36%) | ||
86 | ODFL | 0.24% | ![]() | 4.83 | (2.92%) | ||
87 | IDXX | 0.23% | ![]() | 2.61 | (0.62%) | ||
88 | DDOG | 0.23% | ![]() | 5.14 | (4.89%) | ||
89 | CSGP | 0.22% | ![]() | 1.68 | (2.14%) | ||
90 | ZS | 0.21% | ![]() | 4.67 | (2.28%) | ||
91 | DXCM | 0.20% | ![]() | 1.52 | (2.06%) | ||
92 | ANSS | 0.19% | ![]() | 1.53 | (0.47%) | ||
93 | MCHP | 0.19% | ![]() | 2.17 | (4.20%) | ||
94 | WBD | 0.18% | ![]() | 0.23 | (2.14%) | ||
95 | TTD | 0.17% | ![]() | 3.03 | (5.38%) | ||
96 | CDW | 0.15% | ![]() | 4.74 | (2.86%) | ||
97 | GFS | 0.14% | ![]() | 1.09 | (2.82%) | ||
98 | BIIB | 0.14% | ![]() | 0.70 | (0.50%) | ||
99 | ON | 0.13% | ![]() | 1.90 | (4.34%) | ||
100 | ARM | 0.11% | ![]() | 5.78 | (4.85%) | ||
101 | MDB | 0.10% | ![]() | 4.94 | (2.57%) |
SPY | S&P 500 ETF | ![]() |
10.10 | (1.79%) |
QQQ | Nasdaq 100 ETF | ![]() |
9.82 | (2.04%) |
DIA | Dow Jones ETF | ![]() |
5.87 | (1.40%) |
ONEQ | Nasdaq Comp ETF | ![]() |
1.56 | (2.23%) |
There are 101 symbols due to several companies with two share classes. For example, Google's parent company Alphabet has Class A (GOOGL) and Class C (GOOG) shares in the fund.
Holding weights as of 03/21/2025.