| Price | 680.11 | P/E (Trailing) | |
| Change | 4.87 | P/E (Forward) | |
| Change % | 0.72% | EPS (Trailing) | |
| Prev Close | 675.24 | EPS (Forward) | |
| Volume | 40,359,713 | Dividend Yield (TTM) | |
| Market Cap | Dividend (TTM) |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 680.11 |
4.87 | (0.72%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 625.74 |
6.49 | (1.05%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 473.56 |
2.66 | (0.57%) |