| Price | 473.69 | P/E (Trailing) | |
| Change | 2.79 | P/E (Forward) | |
| Change % | 0.59% | EPS (Trailing) | |
| Prev Close | 470.90 | EPS (Forward) | |
| Volume | 4,936,790 | Dividend Yield (TTM) | |
| Market Cap | Dividend (TTM) |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 680.16 |
4.91 | (0.73%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 625.75 |
6.50 | (1.05%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 473.69 |
2.79 | (0.59%) |