| Price | 271.19 | P/E (Trailing) | 36.20 |
| Change | 1.15 | P/E (Forward) | 30.07 |
| Change % | 0.43% | EPS (Trailing) | 7.46 |
| Prev Close | 270.04 | EPS (Forward) | 8.98 |
| Volume | 19,749,445 | Dividend Yield (TTM) | 0.38% |
| Market Cap | 3990.21B | Dividend (TTM) | 1.02 |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 680.18 |
4.93 | (0.73%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 625.96 |
6.71 | (1.08%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 473.40 |
2.50 | (0.53%) |