| Price | 48.18 | P/E (Trailing) | |
| Change | 0.09 | P/E (Forward) | |
| Change % | 0.20% | EPS (Trailing) | |
| Prev Close | 48.08 | EPS (Forward) | |
| Volume | 32,330 | Dividend Yield (TTM) | |
| Market Cap | Dividend (TTM) |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 681.94 |
0.18 | (0.03%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 613.00 |
-0.62 | (-0.10%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 485.39 |
-0.01 | (-0.00%) |