| Price | 65.44 | P/E (Trailing) | |
| Change | 0.56 | P/E (Forward) | |
| Change % | 0.86% | EPS (Trailing) | |
| Prev Close | 64.88 | EPS (Forward) | |
| Volume | 128,528 | Dividend Yield (TTM) | |
| Market Cap | Dividend (TTM) |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 682.06 |
0.30 | (0.04%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 613.11 |
-0.51 | (-0.08%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 485.56 |
0.16 | (0.03%) |