| Price | 87.19 | P/E (Trailing) | |
| Change | 0.78 | P/E (Forward) | |
| Change % | 0.90% | EPS (Trailing) | |
| Prev Close | 86.42 | EPS (Forward) | |
| Volume | 69,782 | Dividend Yield (TTM) | |
| Market Cap | Dividend (TTM) |
TTM = Trailing Twelve Months of Paid Dividends
| SPY | S&P 500 ETF | 681.88 |
0.12 | (0.02%) |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | 612.97 |
-0.65 | (-0.11%) |
| DIA | Dow Jones ETF | 485.33 |
-0.07 | (-0.01%) |