The S&P 500, a leading benchmark of U.S. stock market performance, comprises the majority of America's largest companies, representing 70% to 80% of the total U.S. stock market capitalization. Globally recognized, it serves as a primary benchmark for stock portfolio performance. Achieving returns that outperform the S&P 500 is the ultimate objective for portfolio managers, hedge funds, and private investors worldwide.
| # | Company | Symbol | Weight | Price | Chg | % Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 7.50% | 6.04 | 2.95% | ||
| 2 | AAPL | 6.43% | 2.06 | 0.70% | ||
| 3 | MSFT | 4.14% | 0.49 | 0.13% | ||
| 4 | AMZN | 3.86% | 6.89 | 2.90% | ||
| 5 | GOOGL | 3.41% | 4.24 | 1.17% | ||
| 6 | GOOG | 3.19% | 5.36 | 1.48% | ||
| 7 | AVGO | 2.88% | 18.45 | 4.70% | ||
| 8 | TSLA | 2.21% | 4.11 | 1.04% | ||
| 9 | META | 2.15% | 9.64 | 1.70% | ||
| 10 | MU | 1.88% | 90.80 | 8.70% | ||
| 11 | BRK.B | 1.55% | -1.82 | -0.37% | ||
| 12 | LLY | 1.44% | -13.43 | -1.21% | ||
| 13 | WMT | 1.37% | -0.95 | -0.80% | ||
| 14 | AMD | 1.29% | 24.89 | 4.86% | ||
| 15 | JPM | 1.28% | -8.24 | -2.47% | ||
| 16 | INTC | 0.99% | 12.89 | 10.64% | ||
| 17 | V | 0.91% | -3.14 | -0.95% | ||
| 18 | XOM | 0.84% | -2.93 | -2.08% | ||
| 19 | JNJ | 0.81% | -5.81 | -2.48% | ||
| 20 | ORCL | 0.78% | 0.76 | 0.41% | ||
| 21 | AMAT | 0.72% | 24.19 | 4.08% | ||
| 22 | LRCX | 0.71% | 14.86 | 3.97% | ||
| 23 | CSCO | 0.69% | 2.21 | 1.88% | ||
| 24 | CAT | 0.67% | 29.90 | 3.13% | ||
| 25 | MA | 0.64% | -3.20 | -0.65% | ||
| 26 | COST | 0.62% | -14.14 | -1.46% | ||
| 27 | BAC | 0.59% | -0.33 | -0.58% | ||
| 28 | ABBV | 0.56% | -4.74 | -2.14% | ||
| 29 | GE | 0.55% | 0.61 | 0.17% | ||
| 30 | UNH | 0.54% | 1.43 | 0.36% | ||
| 31 | MS | 0.52% | -1.79 | -0.80% | ||
| 32 | PG | 0.51% | -0.18 | -0.12% | ||
| 33 | CVX | 0.51% | -3.95 | -2.22% | ||
| 34 | KO | 0.50% | -0.54 | -0.68% | ||
| 35 | KLAC | 0.50% | 20.83 | 8.73% | ||
| 36 | HD | 0.49% | 6.80 | 2.08% | ||
| 37 | NFLX | 0.48% | 0.42 | 0.55% | ||
| 38 | SNDK | 0.48% | 225.95 | 11.54% | ||
| 39 | GS | 0.48% | -2.58 | -0.23% | ||
| 40 | PLTR | 0.45% | -2.16 | -1.65% | ||
| 41 | GEV | 0.44% | 60.87 | 5.80% | ||
| 42 | TXN | 0.43% | 20.98 | 6.95% | ||
| 43 | MRK | 0.41% | -1.57 | -1.36% | ||
| 44 | PM | 0.41% | -1.04 | -0.58% | ||
| 45 | DELL | 0.39% | -9.82 | -2.34% | ||
| 46 | WDC | 0.38% | 34.10 | 4.79% | ||
| 47 | WFC | 0.37% | -1.61 | -1.92% | ||
| 48 | RTX | 0.37% | -6.98 | -3.62% | ||
| 49 | C | 0.36% | -0.72 | -0.50% | ||
| 50 | STX | 0.36% | 4.16 | 0.39% | ||
| 51 | QCOM | 0.35% | 13.14 | 6.17% | ||
| 52 | LIN | 0.35% | -3.70 | -0.72% | ||
| 53 | PANW | 0.34% | 5.65 | 2.00% | ||
| 54 | IBM | 0.34% | -13.25 | -5.05% | ||
| 55 | AXP | 0.34% | -2.54 | -0.75% | ||
| 56 | ANET | 0.31% | 4.74 | 2.87% | ||
| 57 | ADI | 0.31% | 20.01 | 4.83% | ||
| 58 | APH | 0.30% | 2.85 | 1.77% | ||
| 59 | MCD | 0.29% | -5.21 | -1.84% | ||
| 60 | TMUS | 0.29% | 0.36 | 0.20% | ||
| 61 | PEP | 0.29% | 0.43 | 0.30% | ||
| 62 | VZ | 0.28% | -0.47 | -1.03% | ||
| 63 | AMGN | 0.27% | -4.06 | -1.19% | ||
| 64 | TJX | 0.27% | -0.32 | -0.19% | ||
| 65 | NEE | 0.27% | 1.02 | 1.19% | ||
| 66 | DIS | 0.27% | 3.03 | 3.00% | ||
| 67 | BA | 0.26% | -2.91 | -1.29% | ||
| 68 | CRWD | 0.26% | 1.90 | 0.28% | ||
| 69 | TMO | 0.25% | 2.92 | 0.63% | ||
| 70 | GLW | 0.25% | 19.52 | 11.13% | ||
| 71 | ETN | 0.24% | 12.13 | 2.96% | ||
| 72 | BLK | 0.24% | -7.29 | -0.69% | ||
| 73 | SCHW | 0.23% | -2.81 | -2.97% | ||
| 74 | DE | 0.23% | 0.77 | 0.13% | ||
| 75 | APP | 0.23% | -9.78 | -2.04% | ||
| 76 | ABT | 0.23% | -0.09 | -0.10% | ||
| 77 | GILD | 0.23% | -1.69 | -1.35% | ||
| 78 | T | 0.22% | -0.43 | -1.92% | ||
| 79 | UNP | 0.22% | -1.17 | -0.45% | ||
| 80 | BX | 0.22% | -1.22 | -0.98% | ||
| 81 | WELL | 0.21% | 0.10 | 0.05% | ||
| 82 | UBER | 0.21% | 0.73 | 1.03% | ||
| 83 | HON | 0.21% | 0.40 | 0.17% | ||
| 84 | ISRG | 0.21% | 4.60 | 1.14% | ||
| 85 | PFE | 0.21% | -0.71 | -2.74% | ||
| 86 | BKNG | 0.20% | 0.15 | 0.09% | ||
| 87 | COP | 0.19% | -3.47 | -3.12% | ||
| 88 | PLD | 0.19% | -0.40 | -0.28% | ||
| 89 | VRT | 0.19% | 15.47 | 4.87% | ||
| 90 | CVS | 0.18% | -0.84 | -0.85% | ||
| 91 | CB | 0.18% | -4.56 | -1.39% | ||
| 92 | COF | 0.18% | 0.66 | 0.33% | ||
| 93 | DHR | 0.18% | -0.59 | -0.33% | ||
| 94 | LOW | 0.18% | 4.93 | 2.27% | ||
| 95 | CRM | 0.18% | -3.24 | -2.09% | ||
| 96 | SPGI | 0.18% | -7.10 | -1.70% | ||
| 97 | PH | 0.18% | 7.30 | 0.77% | ||
| 98 | PGR | 0.18% | 0.45 | 0.22% | ||
| 99 | SYK | 0.17% | 6.66 | 2.21% | ||
| 100 | LMT | 0.17% | -21.37 | -4.01% | ||
| 101 | MO | 0.17% | 0.17 | 0.25% | ||
| 102 | SBUX | 0.17% | 0.83 | 0.83% | ||
| 103 | VRTX | 0.17% | -7.36 | -1.60% | ||
| 104 | HWM | 0.16% | -5.57 | -1.97% | ||
| 105 | NEM | 0.16% | -1.88 | -1.78% | ||
| 106 | BMY | 0.16% | -1.28 | -2.32% | ||
| 107 | EQIX | 0.16% | 3.67 | 0.34% | ||
| 108 | TT | 0.16% | 10.89 | 2.30% | ||
| 109 | CDNS | 0.16% | -2.21 | -0.57% | ||
| 110 | FTNT | 0.16% | 0.59 | 0.41% | ||
| 111 | PWR | 0.15% | -12.60 | -1.76% | ||
| 112 | SO | 0.15% | 0.56 | 0.61% | ||
| 113 | MAR | 0.15% | 1.59 | 0.40% | ||
| 114 | MDT | 0.15% | 1.20 | 1.54% | ||
| 115 | CMI | 0.15% | -0.92 | -0.13% | ||
| 116 | FCX | 0.15% | -0.38 | -0.55% | ||
| 117 | BNY | 0.14% | -2.44 | -1.67% | ||
| 118 | NOW | 0.14% | -0.44 | -0.46% | ||
| 119 | CEG | 0.14% | 6.89 | 2.58% | ||
| 120 | HOOD | 0.14% | 2.95 | 2.80% | ||
| 121 | DUK | 0.14% | 0.13 | 0.11% | ||
| 122 | GD | 0.14% | -12.82 | -3.53% | ||
| 123 | PNC | 0.14% | -1.09 | -0.47% | ||
| 124 | USB | 0.13% | 0.23 | 0.40% | ||
| 125 | WMB | 0.13% | 1.87 | 2.62% | ||
| 126 | MNST | 0.13% | -0.32 | -0.35% | ||
| 127 | UPS | 0.13% | -0.27 | -0.26% | ||
| 128 | CME | 0.13% | -6.16 | -2.44% | ||
| 129 | JCI | 0.13% | 1.20 | 0.84% | ||
| 130 | MCK | 0.13% | -29.17 | -3.74% | ||
| 131 | ADP | 0.13% | -0.35 | -0.16% | ||
| 132 | SNPS | 0.13% | -6.23 | -1.35% | ||
| 133 | KKR | 0.13% | -0.16 | -0.16% | ||
| 134 | WM | 0.13% | -1.25 | -0.58% | ||
| 135 | CSX | 0.12% | 0.06 | 0.13% | ||
| 136 | ABNB | 0.12% | 1.87 | 1.33% | ||
| 137 | EMR | 0.12% | 1.66 | 1.11% | ||
| 138 | ELV | 0.12% | -2.77 | -0.71% | ||
| 139 | RCL | 0.12% | 11.04 | 3.66% | ||
| 140 | MMM | 0.12% | 1.37 | 0.86% | ||
| 141 | HCA | 0.12% | -12.99 | -3.35% | ||
| 142 | AMT | 0.12% | -5.04 | -2.78% | ||
| 143 | CMCSA | 0.12% | -0.26 | -1.15% | ||
| 144 | HLT | 0.12% | -0.46 | -0.13% | ||
| 145 | DDOG | 0.12% | -3.63 | -1.60% | ||
| 146 | APO | 0.12% | -1.41 | -1.02% | ||
| 147 | SHW | 0.12% | 6.99 | 2.23% | ||
| 148 | NXPI | 0.12% | 15.07 | 5.05% | ||
| 149 | MCO | 0.12% | -5.55 | -1.22% | ||
| 150 | ACN | 0.12% | -28.03 | -17.97% | ||
| 151 | MRSH | 0.11% | -1.81 | -1.10% | ||
| 152 | FDX | 0.11% | 0.27 | 0.08% | ||
| 153 | ADBE | 0.11% | -1.12 | -0.57% | ||
| 154 | MDLZ | 0.11% | -0.74 | -1.22% | ||
| 155 | MPWR | 0.11% | 115.49 | 7.97% | ||
| 156 | COHR | 0.11% | 10.72 | 2.83% | ||
| 157 | ITW | 0.11% | 1.98 | 0.76% | ||
| 158 | ECL | 0.11% | 0.06 | 0.02% | ||
| 159 | ICE | 0.11% | -0.71 | -0.53% | ||
| 160 | DASH | 0.11% | 7.80 | 4.71% | ||
| 161 | ROST | 0.11% | -0.45 | -0.19% | ||
| 162 | CRH | 0.11% | 1.83 | 1.67% | ||
| 163 | TDG | 0.11% | 11.56 | 0.88% | ||
| 164 | NOC | 0.11% | -28.65 | -5.21% | ||
| 165 | CI | 0.11% | -5.82 | -2.04% | ||
| 166 | INTU | 0.11% | -2.08 | -0.77% | ||
| 167 | ORLY | 0.11% | -1.56 | -1.76% | ||
| 168 | SLB | 0.11% | -2.24 | -4.45% | ||
| 169 | CL | 0.11% | -1.10 | -1.21% | ||
| 170 | GM | 0.11% | -0.29 | -0.36% | ||
| 171 | MPC | 0.10% | -1.70 | -0.69% | ||
| 172 | KMI | 0.10% | 0.26 | 0.83% | ||
| 173 | VLO | 0.10% | -3.47 | -1.45% | ||
| 174 | AEP | 0.10% | -0.58 | -0.45% | ||
| 175 | EOG | 0.10% | -3.27 | -2.45% | ||
| 176 | FIX | 0.10% | 35.64 | 1.84% | ||
| 177 | TER | 0.10% | 29.36 | 7.19% | ||
| 178 | SPG | 0.10% | 1.47 | 0.70% | ||
| 179 | CTAS | 0.10% | 1.21 | 0.71% | ||
| 180 | AON | 0.10% | -8.95 | -2.74% | ||
| 181 | URI | 0.10% | 27.84 | 2.65% | ||
| 182 | NSC | 0.10% | -0.45 | -0.15% | ||
| 183 | BSX | 0.10% | 0.34 | 0.76% | ||
| 184 | NKE | 0.10% | 1.01 | 2.29% | ||
| 185 | PSX | 0.10% | -1.03 | -0.62% | ||
| 186 | LITE | 0.10% | -19.98 | -2.30% | ||
| 187 | DLR | 0.10% | 1.07 | 0.57% | ||
| 188 | WBD | 0.10% | -0.04 | -0.15% | ||
| 189 | MSI | 0.10% | -5.53 | -1.38% | ||
| 190 | TRV | 0.10% | 1.74 | 0.57% | ||
| 191 | GWW | 0.09% | 54.31 | 4.14% | ||
| 192 | REGN | 0.09% | 2.01 | 0.33% | ||
| 193 | TEL | 0.09% | 5.44 | 2.56% | ||
| 194 | RSG | 0.09% | -2.49 | -1.20% | ||
| 195 | HPE | 0.09% | -0.79 | -1.64% | ||
| 196 | PCAR | 0.09% | 1.61 | 1.37% | ||
| 197 | APD | 0.09% | -1.54 | -0.55% | ||
| 198 | KEYS | 0.09% | 12.97 | 3.70% | ||
| 199 | CIEN | 0.09% | -8.50 | -1.95% | ||
| 200 | TFC | 0.09% | 0.16 | 0.33% | ||
| 201 | D | 0.09% | 0.39 | 0.57% | ||
| 202 | CARR | 0.09% | 2.32 | 3.34% | ||
| 203 | TGT | 0.09% | 2.93 | 2.29% | ||
| 204 | SRE | 0.09% | 0.44 | 0.49% | ||
| 205 | AFL | 0.09% | -0.77 | -0.66% | ||
| 206 | BKR | 0.09% | -1.66 | -2.76% | ||
| 207 | ALL | 0.08% | -0.49 | -0.22% | ||
| 208 | O | 0.08% | -0.33 | -0.54% | ||
| 209 | F | 0.08% | 0.10 | 0.72% | ||
| 210 | PSA | 0.08% | 5.54 | 1.77% | ||
| 211 | NUE | 0.08% | -8.77 | -3.47% | ||
| 212 | TRGP | 0.08% | -2.16 | -0.83% | ||
| 213 | DAL | 0.08% | 1.93 | 2.35% | ||
| 214 | VST | 0.08% | 4.92 | 3.10% | ||
| 215 | MET | 0.08% | -0.27 | -0.31% | ||
| 216 | AJG | 0.08% | -2.03 | -0.94% | ||
| 217 | LHX | 0.08% | -18.35 | -5.86% | ||
| 218 | AME | 0.08% | 6.15 | 2.66% | ||
| 219 | MCHP | 0.08% | 5.66 | 6.01% | ||
| 220 | OKE | 0.08% | -0.55 | -0.64% | ||
| 221 | COR | 0.08% | -5.26 | -1.90% | ||
| 222 | ROK | 0.08% | 15.10 | 3.29% | ||
| 223 | FAST | 0.08% | 1.01 | 2.25% | ||
| 224 | CTVA | 0.08% | 1.22 | 1.58% | ||
| 225 | CAH | 0.08% | -4.51 | -1.99% | ||
| 226 | FANG | 0.08% | -1.98 | -1.07% | ||
| 227 | OXY | 0.08% | -1.22 | -2.30% | ||
| 228 | ETR | 0.07% | 0.25 | 0.23% | ||
| 229 | EA | 0.07% | -0.87 | -0.43% | ||
| 230 | EW | 0.07% | 0.68 | 0.78% | ||
| 231 | AZO | 0.07% | 4.85 | 0.16% | ||
| 232 | DVN | 0.07% | -0.46 | -1.08% | ||
| 233 | XEL | 0.07% | -0.05 | -0.06% | ||
| 234 | EBAY | 0.07% | 0.35 | 0.32% | ||
| 235 | FITB | 0.07% | 0.16 | 0.30% | ||
| 236 | CVNA | 0.07% | 3.70 | 5.89% | ||
| 237 | ON | 0.07% | 8.70 | 7.70% | ||
| 238 | EXC | 0.07% | 0.25 | 0.55% | ||
| 239 | STT | 0.07% | -2.79 | -1.63% | ||
| 240 | NDAQ | 0.07% | -1.05 | -1.26% | ||
| 241 | WAB | 0.07% | 1.97 | 0.72% | ||
| 242 | ODFL | 0.07% | 2.68 | 1.23% | ||
| 243 | GRMN | 0.07% | 2.31 | 1.00% | ||
| 244 | DHI | 0.07% | 5.33 | 3.50% | ||
| 245 | XYZ | 0.07% | 1.94 | 2.66% | ||
| 246 | TTWO | 0.07% | 11.25 | 4.93% | ||
| 247 | IDXX | 0.07% | 16.00 | 2.93% | ||
| 248 | HUM | 0.06% | -1.35 | -0.37% | ||
| 249 | COIN | 0.06% | -1.66 | -1.00% | ||
| 250 | IBKR | 0.06% | 0.91 | 0.96% | ||
| 251 | CCL | 0.06% | 0.96 | 3.21% | ||
| 252 | MSCI | 0.06% | -15.70 | -2.63% | ||
| 253 | AMP | 0.06% | -4.54 | -0.96% | ||
| 254 | YUM | 0.06% | -2.08 | -1.35% | ||
| 255 | KDP | 0.06% | -0.13 | -0.42% | ||
| 256 | CMG | 0.06% | 0.63 | 1.98% | ||
| 257 | ADSK | 0.06% | 0.75 | 0.39% | ||
| 258 | LYV | 0.06% | -0.28 | -0.16% | ||
| 259 | PEG | 0.06% | 0.49 | 0.62% | ||
| 260 | BDX | 0.06% | 2.37 | 1.67% | ||
| 261 | VTR | 0.06% | -0.55 | -0.67% | ||
| 262 | VMC | 0.06% | 8.02 | 2.72% | ||
| 263 | AIG | 0.06% | -0.75 | -1.00% | ||
| 264 | JBL | 0.06% | -3.10 | -0.83% | ||
| 265 | ED | 0.06% | -0.68 | -0.64% | ||
| 266 | CBRE | 0.06% | 0.76 | 0.58% | ||
| 267 | UAL | 0.06% | 2.49 | 2.15% | ||
| 268 | IRM | 0.06% | 2.39 | 1.91% | ||
| 269 | SYY | 0.06% | -0.30 | -0.38% | ||
| 270 | PYPL | 0.06% | 0.43 | 1.02% | ||
| 271 | EME | 0.05% | 9.09 | 1.10% | ||
| 272 | PRU | 0.05% | -0.48 | -0.45% | ||
| 273 | MLM | 0.05% | 18.04 | 3.05% | ||
| 274 | WEC | 0.05% | -0.37 | -0.33% | ||
| 275 | PCG | 0.05% | 0.04 | 0.24% | ||
| 276 | ADM | 0.05% | -1.40 | -1.83% | ||
| 277 | STLD | 0.05% | -20.22 | -7.49% | ||
| 278 | A | 0.05% | 2.73 | 2.20% | ||
| 279 | CCI | 0.05% | -3.72 | -4.34% | ||
| 280 | Q | 0.05% | 12.26 | 7.82% | ||
| 281 | PAYX | 0.05% | 0.66 | 0.68% | ||
| 282 | HIG | 0.05% | -1.39 | -1.07% | ||
| 283 | HSY | 0.05% | -2.68 | -1.53% | ||
| 284 | WAT | 0.05% | -1.56 | -0.44% | ||
| 285 | KVUE | 0.05% | 0.11 | 0.61% | ||
| 286 | KR | 0.05% | -5.21 | -8.43% | ||
| 287 | HBAN | 0.05% | 0.01 | 0.06% | ||
| 288 | AXON | 0.05% | 0.39 | 0.09% | ||
| 289 | KMB | 0.05% | 1.09 | 1.07% | ||
| 290 | ROP | 0.05% | 0.28 | 0.09% | ||
| 291 | ZTS | 0.05% | 1.45 | 1.88% | ||
| 292 | MTB | 0.05% | -0.73 | -0.32% | ||
| 293 | LVS | 0.05% | 0.59 | 1.23% | ||
| 294 | ACGL | 0.05% | -1.19 | -1.29% | ||
| 295 | NTRS | 0.05% | -2.84 | -1.62% | ||
| 296 | EQT | 0.05% | -0.41 | -0.80% | ||
| 297 | SATS | 0.05% | -2.53 | -2.26% | ||
| 298 | NTAP | 0.05% | 4.90 | 3.17% | ||
| 299 | CASY | 0.05% | -8.60 | -1.01% | ||
| 300 | EXR | 0.05% | 1.41 | 0.98% | ||
| 301 | DTE | 0.05% | 0.37 | 0.25% | ||
| 302 | EL | 0.05% | 2.35 | 2.85% | ||
| 303 | IR | 0.04% | 0.84 | 1.09% | ||
| 304 | RJF | 0.04% | -2.91 | -1.83% | ||
| 305 | CNC | 0.04% | 0.38 | 0.63% | ||
| 306 | DOV | 0.04% | 2.78 | 1.26% | ||
| 307 | AEE | 0.04% | -0.25 | -0.23% | ||
| 308 | HAL | 0.04% | -1.30 | -3.59% | ||
| 309 | ARES | 0.04% | 0.99 | 0.77% | ||
| 310 | BIIB | 0.04% | -2.09 | -1.05% | ||
| 311 | TPR | 0.04% | -2.37 | -1.62% | ||
| 312 | EXPE | 0.04% | 1.43 | 0.60% | ||
| 313 | WDAY | 0.04% | -4.90 | -4.02% | ||
| 314 | TDY | 0.04% | 4.23 | 0.69% | ||
| 315 | NRG | 0.04% | 2.93 | 2.22% | ||
| 316 | ATO | 0.04% | 0.47 | 0.28% | ||
| 317 | CFG | 0.04% | 0.30 | 0.45% | ||
| 318 | VICI | 0.04% | -0.95 | -3.49% | ||
| 319 | OTIS | 0.04% | 0.55 | 0.76% | ||
| 320 | GEHC | 0.04% | 0.44 | 0.72% | ||
| 321 | CNP | 0.04% | 0.19 | 0.45% | ||
| 322 | IQV | 0.04% | -2.90 | -1.70% | ||
| 323 | CPRT | 0.04% | 0.71 | 2.41% | ||
| 324 | DXCM | 0.04% | 1.24 | 1.74% | ||
| 325 | FSLR | 0.04% | 2.90 | 1.14% | ||
| 326 | HUBB | 0.04% | 14.82 | 2.91% | ||
| 327 | EIX | 0.04% | 0.99 | 1.40% | ||
| 328 | RMD | 0.04% | 2.34 | 1.26% | ||
| 329 | KHC | 0.04% | -0.38 | -1.64% | ||
| 330 | FE | 0.04% | 0.31 | 0.67% | ||
| 331 | WSM | 0.04% | 5.77 | 2.61% | ||
| 332 | PPL | 0.04% | 0.05 | 0.14% | ||
| 333 | XYL | 0.04% | 1.13 | 1.02% | ||
| 334 | PPG | 0.04% | 1.11 | 0.95% | ||
| 335 | CINF | 0.04% | -1.27 | -0.74% | ||
| 336 | ES | 0.04% | 0.54 | 0.78% | ||
| 337 | CBOE | 0.04% | -5.59 | -2.19% | ||
| 338 | JBHT | 0.04% | 3.98 | 1.49% | ||
| 339 | FISV | 0.04% | -0.91 | -1.87% | ||
| 340 | FICO | 0.04% | -30.36 | -2.69% | ||
| 341 | MRNA | 0.04% | 2.16 | 3.50% | ||
| 342 | SYF | 0.04% | 1.15 | 1.55% | ||
| 343 | AVB | 0.04% | -2.31 | -1.29% | ||
| 344 | DG | 0.04% | 4.76 | 4.38% | ||
| 345 | WRB | 0.04% | -0.91 | -1.34% | ||
| 346 | VEEV | 0.04% | -1.55 | -1.00% | ||
| 347 | RL | 0.04% | 9.16 | 2.27% | ||
| 348 | TPL | 0.04% | 0.63 | 0.18% | ||
| 349 | DRI | 0.04% | 2.12 | 1.00% | ||
| 350 | AWK | 0.04% | -0.34 | -0.27% | ||
| 351 | RF | 0.04% | -0.03 | -0.10% | ||
| 352 | KEY | 0.04% | -0.01 | -0.04% | ||
| 353 | FDXF | 0.04% | 0.95 | 0.59% | ||
| 354 | STZ | 0.04% | 2.22 | 1.60% | ||
| 355 | PHM | 0.04% | 5.08 | 4.17% | ||
| 356 | WTW | 0.04% | -4.83 | -1.86% | ||
| 357 | VRSN | 0.04% | -0.28 | -0.11% | ||
| 358 | EQR | 0.04% | -0.54 | -0.84% | ||
| 359 | PFG | 0.03% | -0.65 | -0.59% | ||
| 360 | LUV | 0.03% | 1.31 | 2.81% | ||
| 361 | SW | 0.03% | 0.78 | 1.80% | ||
| 362 | WST | 0.03% | 4.36 | 1.35% | ||
| 363 | MTD | 0.03% | 15.31 | 1.36% | ||
| 364 | TROW | 0.03% | -0.47 | -0.43% | ||
| 365 | DOW | 0.03% | -0.77 | -2.37% | ||
| 366 | VRSK | 0.03% | -1.55 | -0.88% | ||
| 367 | CMS | 0.03% | 0.07 | 0.10% | ||
| 368 | CHD | 0.03% | -1.78 | -1.83% | ||
| 369 | NI | 0.03% | 0.49 | 1.05% | ||
| 370 | CPAY | 0.03% | -8.05 | -2.28% | ||
| 371 | LEN | 0.03% | 3.25 | 3.76% | ||
| 372 | L | 0.03% | -0.40 | -0.37% | ||
| 373 | BG | 0.03% | -3.56 | -3.07% | ||
| 374 | CHRW | 0.03% | -0.16 | -0.09% | ||
| 375 | FFIV | 0.03% | 0.61 | 0.16% | ||
| 376 | ROL | 0.03% | -0.17 | -0.38% | ||
| 377 | DGX | 0.03% | -2.76 | -1.40% | ||
| 378 | HPQ | 0.03% | 0.32 | 1.38% | ||
| 379 | DLTR | 0.03% | 5.24 | 4.92% | ||
| 380 | EXPD | 0.03% | 0.71 | 0.44% | ||
| 381 | LH | 0.03% | -3.74 | -1.44% | ||
| 382 | EXE | 0.03% | -0.48 | -0.55% | ||
| 383 | CTSH | 0.03% | -5.12 | -10.49% | ||
| 384 | VLTO | 0.03% | 1.25 | 1.51% | ||
| 385 | PKG | 0.03% | -0.24 | -0.10% | ||
| 386 | OMC | 0.03% | -4.96 | -6.50% | ||
| 387 | SNA | 0.03% | 5.99 | 1.57% | ||
| 388 | BRO | 0.03% | 0.06 | 0.10% | ||
| 389 | SMCI | 0.03% | 2.88 | 10.37% | ||
| 390 | SBAC | 0.03% | -4.70 | -2.45% | ||
| 391 | FIS | 0.03% | -0.37 | -0.96% | ||
| 392 | STE | 0.03% | 3.21 | 1.61% | ||
| 393 | INCY | 0.03% | -0.77 | -0.78% | ||
| 394 | ULTA | 0.03% | 5.38 | 1.19% | ||
| 395 | IFF | 0.03% | 0.67 | 0.88% | ||
| 396 | TSN | 0.03% | -0.74 | -1.32% | ||
| 397 | IP | 0.03% | 0.66 | 1.83% | ||
| 398 | LYB | 0.03% | -1.74 | -2.82% | ||
| 399 | DD | 0.03% | -0.24 | -0.50% | ||
| 400 | EVRG | 0.03% | -0.35 | -0.42% | ||
| 401 | AMCR | 0.03% | 0.31 | 0.76% | ||
| 402 | ALB | 0.03% | -6.21 | -3.73% | ||
| 403 | LNT | 0.03% | 0.18 | 0.25% | ||
| 404 | FTV | 0.03% | 0.35 | 0.58% | ||
| 405 | LII | 0.03% | 16.32 | 3.16% | ||
| 406 | EFX | 0.03% | -0.91 | -0.59% | ||
| 407 | GPN | 0.03% | 0.52 | 0.78% | ||
| 408 | AKAM | 0.03% | -2.95 | -2.30% | ||
| 409 | VTRS | 0.03% | -0.36 | -2.29% | ||
| 410 | GIS | 0.03% | 0.06 | 0.18% | ||
| 411 | ESS | 0.03% | -0.69 | -0.25% | ||
| 412 | WY | 0.03% | -0.01 | -0.04% | ||
| 413 | NVR | 0.03% | 214.99 | 3.43% | ||
| 414 | BEN | 0.03% | -0.24 | -0.72% | ||
| 415 | HST | 0.03% | 0.39 | 1.58% | ||
| 416 | ZBH | 0.03% | 0.81 | 0.93% | ||
| 417 | INVH | 0.02% | -0.08 | -0.28% | ||
| 418 | IEX | 0.02% | 1.24 | 0.55% | ||
| 419 | NDSN | 0.02% | 5.70 | 1.96% | ||
| 420 | KIM | 0.02% | -0.11 | -0.45% | ||
| 421 | GNRC | 0.02% | 10.95 | 4.08% | ||
| 422 | CDW | 0.02% | 1.67 | 1.32% | ||
| 423 | BR | 0.02% | -2.03 | -1.45% | ||
| 424 | TSCO | 0.02% | 0.49 | 1.65% | ||
| 425 | CF | 0.02% | -2.92 | -2.76% | ||
| 426 | BBY | 0.02% | 1.63 | 2.23% | ||
| 427 | TXT | 0.02% | -3.22 | -3.47% | ||
| 428 | CHTR | 0.02% | -5.77 | -4.37% | ||
| 429 | MAA | 0.02% | -0.61 | -0.46% | ||
| 430 | BALL | 0.02% | 0.00 | 0.00% | ||
| 431 | DECK | 0.02% | 3.39 | 3.21% | ||
| 432 | MAS | 0.02% | 1.76 | 2.42% | ||
| 433 | GPC | 0.02% | 2.58 | 2.43% | ||
| 434 | TKO | 0.02% | 4.25 | 2.18% | ||
| 435 | GEN | 0.02% | 0.25 | 1.07% | ||
| 436 | J | 0.02% | -1.88 | -1.53% | ||
| 437 | REG | 0.02% | -0.49 | -0.63% | ||
| 438 | SWK | 0.02% | 4.28 | 5.19% | ||
| 439 | DOC | 0.02% | 0.16 | 0.82% | ||
| 440 | APTV | 0.02% | 0.81 | 1.29% | ||
| 441 | LDOS | 0.02% | -1.55 | -1.43% | ||
| 442 | DVA | 0.02% | -2.67 | -1.27% | ||
| 443 | HRL | 0.02% | -0.17 | -0.70% | ||
| 444 | EG | 0.02% | -1.89 | -0.56% | ||
| 445 | GL | 0.02% | -0.49 | -0.29% | ||
| 446 | PTC | 0.02% | -2.19 | -1.87% | ||
| 447 | SOLV | 0.02% | 0.87 | 1.17% | ||
| 448 | ALGN | 0.02% | 8.55 | 4.93% | ||
| 449 | AIZ | 0.02% | -2.27 | -0.87% | ||
| 450 | COO | 0.02% | 0.86 | 1.32% | ||
| 451 | LULU | 0.02% | 0.01 | 0.01% | ||
| 452 | MKC | 0.02% | 0.15 | 0.32% | ||
| 453 | IVZ | 0.02% | -0.65 | -2.26% | ||
